Final Fantasy IV All Enemies and Bosses
Helldiver Bestiary #: 2 | Type | HP | GP | EXP | Attack | Hit % |
None | 18 | 5 | 28 | 21 | 80 | |
Magic Atk. | Speed | Defense | Evade % | Mag. Def. | Mag. Ev. % | |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Level | Dropped/Stolen Items | Dropped Item % | ||||
5 | 6 | |||||
Special Attacks | Resistance | |||||
None | ||||||
Absorb | Weakness | |||||
None | ||||||
Hundlegs Bestiary #: 8 | Type | HP | GP | EXP | Attack | Hit % |
None | 60 | 20 | 55 | 11 | 85 | |
Magic Atk. | Speed | Defense | Evade % | Mag. Def. | Mag. Ev. % | |
0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | |
Level | Dropped/Stolen Items | Dropped Item % | ||||
6 | 6 | |||||
Special Attacks | Resistance | |||||
GaiaRage | ||||||
Absorb | Weakness | |||||
None | None | |||||
Hydra Bestiary #: 44 | Type | HP | GP | EXP | Attack | Hit % |
Insect | 257 | 209 | 469 | 44 | 99 | |
Magic Atk. | Speed | Defense | Evade % | Mag. Def. | Mag. Ev. % | |
0 | 9 | 2 | 80 | 14 | 0 | |
Level | Dropped/Stolen Items | Dropped Item % | ||||
17 | 6 | |||||
Special Attacks | Resistance | |||||
None | ||||||
Absorb | Weakness | |||||
None | ||||||
Ice Lizard Bestiary #: 68 | Type | HP | GP | EXP | Attack | Hit % |
Insect | 480 | 289 | 932 | 62 | 80 | |
Magic Atk. | Speed | Defense | Evade % | Mag. Def. | Mag. Ev. % | |
2 | 17 | 2 | 40 | 14 | 0 | |
Level | Dropped/Stolen Items | Dropped Item % | ||||
23 | 6 | |||||
Special Attacks | Resistance | |||||
None | ||||||
Absorb | Weakness | |||||
None | ||||||
Insectus Bestiary #: 5 | Type | HP | GP | EXP | Attack | Hit % |
None | 28 | 8 | 34 | 20 | 80 | |
Magic Atk. | Speed | Defense | Evade % | Mag. Def. | Mag. Ev. % | |
0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
Level | Dropped/Stolen Items | Dropped Item % | ||||
5 | 6 | |||||
Special Attacks | Resistance | |||||
Counter, Psych | ||||||
Absorb | Weakness | |||||
None | None | |||||
Ironback Bestiary #: 85 | Type | HP | GP | EXP | Attack | Hit % |
None | 100 | 233 | 754 | 74 | 70 | |
Magic Atk. | Speed | Defense | Evade % | Mag. Def. | Mag. Ev. % | |
0 | 24 | 4 | 45 | 15 | 0 | |
Level | Dropped/Stolen Items | Dropped Item % | ||||
29 | Steal/Common Drop: Rare Drop: Rarer Drop: Rarest Drop: | 6 | ||||
Special Attacks | Resistance | |||||
None | ||||||
Absorb | Weakness | |||||
None | None | |||||
Killer Fish Bestiary #: 16 | Type | HP | GP | EXP | Attack | Hit % |
None | 65 | 30 | 83 | 11 | 85 | |
Magic Atk. | Speed | Defense | Evade % | Mag. Def. | Mag. Ev. % | |
0 | 3 | 1 | 30 | 7 | 0 | |
Level | Dropped/Stolen Items | Dropped Item % | ||||
7 | 6 | |||||
Special Attacks | Resistance | |||||
None | ||||||
Absorb | Weakness | |||||
None | ||||||
King Naga Bestiary #: 122 | Type | HP | GP | EXP | Attack | Hit % |
Insect | 1480 | 238 | 2507 | 88 | 80 | |
Magic Atk. | Speed | Defense | Evade % | Mag. Def. | Mag. Ev. % | |
0 | 32 | 3 | 90 | 26 | 0 | |
Level | Dropped/Stolen Items | Dropped Item % | ||||
40 | 6 | |||||
Special Attacks | Resistance | |||||
None | None | |||||
Absorb | Weakness | |||||
None | None | |||||
Lamia Bestiary #: 98 | Type | HP | GP | EXP | Attack | Hit % |
Insect | 1200 | 143 | 1441 | 72 | 70 | |
Magic Atk. | Speed | Defense | Evade % | Mag. Def. | Mag. Ev. % | |
0 | 24 | 4 | 40 | 16 | 0 | |
Level | Dropped/Stolen Items | Dropped Item % | ||||
34 | Steal/Common Drop: Rare Drop: Rarer Drop: Light Curtain Rarest Drop: | 6 | ||||
Special Attacks | Resistance | |||||
Charm | ||||||
Absorb | Weakness | |||||
None | None | |||||
Lamia Matriarch Bestiary #: 97 | Type | HP | GP | EXP | Attack | Hit % |
Insect | 1100 | 247 | 2001 | 74 | 70 | |
Magic Atk. | Speed | Defense | Evade % | Mag. Def. | Mag. Ev. % | |
0 | 21 | 4 | 50 | 31 | 0 | |
Level | Dropped/Stolen Items | Dropped Item % | ||||
34 | Steal/Common Drop: Rare Drop: Rarer Drop: Light Curtain Rarest Drop: | 6 | ||||
Special Attacks | Resistance | |||||
None | ||||||
Absorb | Weakness | |||||
None | None | |||||
Last Arm Bestiary #: 139 Boss Monster | Type | HP | GP | EXP | Attack | Hit % |
Mech | 9500 | 338 | 6092 | 128 | 80 | |
Magic Atk. | Speed | Defense | Evade % | Mag. Def. | Mag. Ev. % | |
0 | 28 | 5 | 60 | 47 | 0 | |
Level | Dropped/Stolen Items | Dropped Item % | ||||
40 | Steal/Common Drop: Siren | 6 | ||||
Special Attacks | Resistance | |||||
Fission, Gas, Search | ||||||
Absorb | Weakness | |||||
None | None | |||||
Left Arm Bestiary #: 163 Boss Monster | Type | HP | GP | EXP | Attack | Hit % |
None | 444 | 0 | 7 | 58 | 70 | |
Magic Atk. | Speed | Defense | Evade % | Mag. Def. | Mag. Ev. % | |
9 | 5 | 2 | 70 | 0 | 0 | |
Level | Dropped/Stolen Items | Dropped Item % | ||||
9 | None | 6 | ||||
Special Attacks | Resistance | |||||
Entangle, Vampire | ||||||
Absorb | Weakness | |||||
None | Unknown | |||||
Leshy Bestiary #: 25 | Type | HP | GP | EXP | Attack | Hit % |
Ghoul | 130 | 42 | 110 | 18 | 95 | |
Magic Atk. | Speed | Defense | Evade % | Mag. Def. | Mag. Ev. % | |
144 | 6 | 2 | 55 | 10 | 0 | |
Level | Dropped/Stolen Items | Dropped Item % | ||||
9 | None | 6 | ||||
Special Attacks | Resistance | |||||
None | None | |||||
Absorb | Weakness | |||||
None | None | |||||
Leviathan Bestiary #: 193 Boss Monster | Type | HP | GP | EXP | Attack | Hit % |
None | 50001 | 0 | 19600 | 174 | 99 | |
Magic Atk. | Speed | Defense | Evade % | Mag. Def. | Mag. Ev. % | |
34 | 53 | 5 | 0 | 54 | 0 | |
Level | Dropped/Stolen Items | Dropped Item % | ||||
79 | None | 6 | ||||
Special Attacks | Resistance | |||||
None | ||||||
Absorb | Weakness | |||||
None | ||||||
Li'l Murderer Bestiary #: 148 | Type | HP | GP | EXP | Attack | Hit % |
None | 12000 | 10700 | 14000 | 174 | 99 | |
Magic Atk. | Speed | Defense | Evade % | Mag. Def. | Mag. Ev. % | |
143 | 86 | 3 | 70 | 0 | 0 | |
Level | Dropped/Stolen Items | Dropped Item % | ||||
97 | 6 | |||||
Special Attacks | Resistance | |||||
Lit 3, Peep | None | |||||
Absorb | Weakness | |||||
None | ||||||
Lilith Bestiary #: 41 | Type | HP | GP | EXP | Attack | Hit % |
Insect, Undead | 466 | 262 | 1892 | 46 | 99 | |
Magic Atk. | Speed | Defense | Evade % | Mag. Def. | Mag. Ev. % | |
0 | 7 | 3 | 55 | 13 | 0 | |
Level | Dropped/Stolen Items | Dropped Item % | ||||
33 | 6 | |||||
Special Attacks | Resistance | |||||
Slap | ||||||
Absorb | Weakness | |||||
None | ||||||
Lunar Virus Bestiary #: 127 | Type | HP | GP | EXP | Attack | Hit % |
None | 980 | 1100 | 2266 | 102 | 80 | |
Magic Atk. | Speed | Defense | Evade % | Mag. Def. | Mag. Ev. % | |
0 | 34 | 5 | 40 | 43 | 0 | |
Level | Dropped/Stolen Items | Dropped Item % | ||||
48 | 6 | |||||
Special Attacks | Resistance | |||||
Remedy, Retreat | ||||||
Absorb | Weakness | |||||
None | None | |||||
Lunasaur Bestiary #: 186 Boss Monster | Type | HP | GP | EXP | Attack | Hit % |
Dragon, Undead | 23000 | 0 | 20650 | 144 | 85 | |
Magic Atk. | Speed | Defense | Evade % | Mag. Def. | Mag. Ev. % | |
54 | 43 | 4 | 30 | 254 | 0 | |
Level | Dropped/Stolen Items | Dropped Item % | ||||
99 | None | 6 | ||||
Special Attacks | Resistance | |||||
Fire, Remedy, Virus, Wall | ||||||
Absorb | Weakness | |||||
None | ||||||
Mad Ogre Bestiary #: 102 | Type | HP | GP | EXP | Attack | Hit % |
Giant, Mage | 2000 | 270 | 1651 | 86 | 99 | |
Magic Atk. | Speed | Defense | Evade % | Mag. Def. | Mag. Ev. % | |
53 | 28 | 4 | 30 | 254 | 0 | |
Level | Dropped/Stolen Items | Dropped Item % | ||||
32 | Steal/Common Drop: Bacchus's Cider Rare Drop: Rarer Drop: Rarest Drop: | 6 | ||||
Special Attacks | Resistance | |||||
None | ||||||
Absorb | Weakness | |||||
None | None | |||||
Magma Tortoise Bestiary #: 78 | Type | HP | GP | EXP | Attack | Hit % |
Insect | 435 | 234 | 1166 | 70 | 99 | |
Magic Atk. | Speed | Defense | Evade % | Mag. Def. | Mag. Ev. % | |
0 | 21 | 3 | 35 | 17 | 0 | |
Level | Dropped/Stolen Items | Dropped Item % | ||||
28 | Steal/Common Drop: Rare Drop: Rarer Drop: Rarest Drop: | 6 | ||||
Special Attacks | Resistance | |||||
None | ||||||
Absorb | Weakness | |||||
None | ||||||
Malboro Bestiary #: 112 | Type | HP | GP | EXP | Attack | Hit % |
None | 4200 | 458 | 3949 | 112 | 75 | |
Magic Atk. | Speed | Defense | Evade % | Mag. Def. | Mag. Ev. % | |
0 | 30 | 3 | 35 | 23 | 0 | |
Level | Dropped/Stolen Items | Dropped Item % | ||||
45 | 6 | |||||
Special Attacks | Resistance | |||||
Breath | ||||||
Absorb | Weakness | |||||
None | None | |||||
Mammon Bestiary #: 111 | Type | HP | GP | EXP | Attack | Hit % |
Mage | 3900 | 525 | 3529 | 104 | 90 | |
Magic Atk. | Speed | Defense | Evade % | Mag. Def. | Mag. Ev. % | |
74 | 31 | 3 | 90 | 38 | 0 | |
Level | Dropped/Stolen Items | Dropped Item % | ||||
48 | 6 | |||||
Special Attacks | Resistance | |||||
Bersk | ||||||
Absorb | Weakness | |||||
None | ||||||
Mech Dragon Bestiary #: 141 | Type | HP | GP | EXP | Attack | Hit % |
Dragon | 18000 | 2550 | 28980 | 138 | 99 | |
Magic Atk. | Speed | Defense | Evade % | Mag. Def. | Mag. Ev. % | |
56 | 35 | 4 | 70 | 38 | 0 | |
Level | Dropped/Stolen Items | Dropped Item % | ||||
67 | Steal/Common Drop: Rage of the Gods Rare Drop: Gold Hourglass Rarer Drop: Rarest Drop: Golden Apple | 6 | ||||
Special Attacks | Resistance | |||||
Fire | ||||||
Absorb | Weakness | |||||
None | None | |||||
Mech Soldier Bestiary #: 137 | Type | HP | GP | EXP | Attack | Hit % |
Mech | 4900 | 985 | 5599 | 118 | 90 | |
Magic Atk. | Speed | Defense | Evade % | Mag. Def. | Mag. Ev. % | |
0 | 36 | 3 | 25 | 40 | 0 | |
Level | Dropped/Stolen Items | Dropped Item % | ||||
60 | Steal/Common Drop: Rare Drop: Zeus's Wrath Rarer Drop: Rage of the Gods Rarest Drop: Blue Fang | 6 | ||||
Special Attacks | Resistance | |||||
None | ||||||
Absorb | Weakness | |||||
None | None | |||||
Medusa Bestiary #: 89 | Type | HP | GP | EXP | Attack | Hit % |
None | 490 | 225 | 846 | 64 | 90 | |
Magic Atk. | Speed | Defense | Evade % | Mag. Def. | Mag. Ev. % | |
0 | 21 | 4 | 40 | 14 | 0 | |
Level | Dropped/Stolen Items | Dropped Item % | ||||
28 | 6 | |||||
Special Attacks | Resistance | |||||
Glance, Ray | None | |||||
Absorb | Weakness | |||||
None | None | |||||
Caves of Narshe: Final Fantasy IV
Version 6
©1997–2026 Josh Alvies (Rangers51)
All fanfiction and fanart (including original artwork in forum avatars) is property of the original authors. Some graphics property of Square Enix.
Version 6
©1997–2026 Josh Alvies (Rangers51)
All fanfiction and fanart (including original artwork in forum avatars) is property of the original authors. Some graphics property of Square Enix.