Final Fantasy IV All Enemies and Bosses
Rubicante Bestiary #: 181 Boss Monster | Type | HP | GP | EXP | Attack | Hit % |
None | 34000 | 7000 | 12600 | 80 | 70 | |
Magic Atk. | Speed | Defense | Evade % | Mag. Def. | Mag. Ev. % | |
16 | 38 | 3 | 90 | 37 | 0 | |
Level | Dropped/Stolen Items | Dropped Item % | ||||
50 | None | 6 | ||||
Special Attacks | Resistance | |||||
Fire 2, Glare | ||||||
Absorb | Weakness | |||||
None | ||||||
Sahagin Bestiary #: 15 | Type | HP | GP | EXP | Attack | Hit % |
Insect | 64 | 38 | 95 | 18 | 95 | |
Magic Atk. | Speed | Defense | Evade % | Mag. Def. | Mag. Ev. % | |
0 | 10 | 2 | 45 | 7 | 0 | |
Level | Dropped/Stolen Items | Dropped Item % | ||||
8 | None | 6 | ||||
Special Attacks | Resistance | |||||
None | None | |||||
Absorb | Weakness | |||||
None | ||||||
Sand Worm Bestiary #: 9 | Type | HP | GP | EXP | Attack | Hit % |
None | 75 | 22 | 57 | 16 | 90 | |
Magic Atk. | Speed | Defense | Evade % | Mag. Def. | Mag. Ev. % | |
10 | 1 | 2 | 35 | 7 | 0 | |
Level | Dropped/Stolen Items | Dropped Item % | ||||
6 | 6 | |||||
Special Attacks | Resistance | |||||
Tornado | ||||||
Absorb | Weakness | |||||
None | None | |||||
Sandy Bestiary #: 166 Boss Monster | Type | HP | GP | EXP | Attack | Hit % |
Mage | 2591 | 3000 | 1750 | 30 | 80 | |
Magic Atk. | Speed | Defense | Evade % | Mag. Def. | Mag. Ev. % | |
11 | 7 | 1 | 45 | 11 | 0 | |
Level | Dropped/Stolen Items | Dropped Item % | ||||
16 | None | 6 | ||||
Special Attacks | Resistance | |||||
None | ||||||
Absorb | Weakness | |||||
None | Unknown | |||||
Scarmiglione Bestiary #: 177 Boss Monster | Type | HP | GP | EXP | Attack | Hit % |
None | 3500 | 2000 | 2240 | 19 | 75 | |
Magic Atk. | Speed | Defense | Evade % | Mag. Def. | Mag. Ev. % | |
15 | 8 | 2 | 95 | 0 | 0 | |
Level | Dropped/Stolen Items | Dropped Item % | ||||
15 | None | 6 | ||||
Special Attacks | Resistance | |||||
Lit 1 | ||||||
Absorb | Weakness | |||||
None | Unknown | |||||
Scarmiglione (2) Bestiary #: 178 Boss Monster | Type | HP | GP | EXP | Attack | Hit % |
Undead | 3523 | 2500 | 2520 | 46 | 99 | |
Magic Atk. | Speed | Defense | Evade % | Mag. Def. | Mag. Ev. % | |
31 | 9 | 1 | 80 | 22 | 0 | |
Level | Dropped/Stolen Items | Dropped Item % | ||||
15 | None | 6 | ||||
Special Attacks | Resistance | |||||
Poison | ||||||
Absorb | Weakness | |||||
None | ||||||
Screamer Bestiary #: 121 | Type | HP | GP | EXP | Attack | Hit % |
Mech, Giant | 1400 | 205 | 2157 | 90 | 80 | |
Magic Atk. | Speed | Defense | Evade % | Mag. Def. | Mag. Ev. % | |
0 | 33 | 4 | 15 | 22 | 0 | |
Level | Dropped/Stolen Items | Dropped Item % | ||||
44 | Steal/Common Drop: Rare Drop: Zeus's Wrath Rarer Drop: Rage of the Gods Rarest Drop: Blue Fang | 6 | ||||
Special Attacks | Resistance | |||||
None | None | |||||
Absorb | Weakness | |||||
None | None | |||||
Searcher Bestiary #: 138 | Type | HP | GP | EXP | Attack | Hit % |
Mech | 5500 | 900 | 10503 | 138 | 99 | |
Magic Atk. | Speed | Defense | Evade % | Mag. Def. | Mag. Ev. % | |
0 | 23 | 4 | 45 | 52 | 0 | |
Level | Dropped/Stolen Items | Dropped Item % | ||||
37 | Steal/Common Drop: Siren | 6 | ||||
Special Attacks | Resistance | |||||
Alert, Beam | ||||||
Absorb | Weakness | |||||
None | None | |||||
Security Eye Bestiary #: 101 | Type | HP | GP | EXP | Attack | Hit % |
None | 1425 | 380 | 1406 | 112 | 75 | |
Magic Atk. | Speed | Defense | Evade % | Mag. Def. | Mag. Ev. % | |
0 | 23 | 0 | 254 | 0 | ||
Level | Dropped/Stolen Items | Dropped Item % | ||||
16 | None | 6 | ||||
Special Attacks | Resistance | |||||
None | None | |||||
Absorb | Weakness | |||||
None | Unknown | |||||
Selene Guardian Bestiary #: 142 | Type | HP | GP | EXP | Attack | Hit % |
None | 4000 | 3500 | 9100 | 122 | 99 | |
Magic Atk. | Speed | Defense | Evade % | Mag. Def. | Mag. Ev. % | |
0 | 41 | 3 | 35 | 254 | 0 | |
Level | Dropped/Stolen Items | Dropped Item % | ||||
61 | Steal/Common Drop: Rare Drop: Lunar Curtain Rarer Drop: Rarest Drop: | 6 | ||||
Special Attacks | Resistance | |||||
Hug, Retreat | ||||||
Absorb | Weakness | |||||
None | None | |||||
Silver Dragon Bestiary #: 144 | Type | HP | GP | EXP | Attack | Hit % |
Dragon | 7500 | 19000 | 17500 | 124 | 99 | |
Magic Atk. | Speed | Defense | Evade % | Mag. Def. | Mag. Ev. % | |
95 | 33 | 4 | 35 | 44 | 0 | |
Level | Dropped/Stolen Items | Dropped Item % | ||||
97 | Steal/Common Drop: Stardust Rare Drop: Light Curtain Rarer Drop: Lunar Curtain Rarest Drop: Silver Apple | 6 | ||||
Special Attacks | Resistance | |||||
Blaze, Tornado | ||||||
Absorb | Weakness | |||||
None | None | |||||
Skeleton Bestiary #: 30 | Type | HP | GP | EXP | Attack | Hit % |
Undead | 135 | 126 | 167 | 26 | 75 | |
Magic Atk. | Speed | Defense | Evade % | Mag. Def. | Mag. Ev. % | |
0 | 6 | 2 | 55 | 8 | 0 | |
Level | Dropped/Stolen Items | Dropped Item % | ||||
10 | None | 6 | ||||
Special Attacks | Resistance | |||||
Lit 1 | ||||||
Absorb | Weakness | |||||
None | ||||||
Skuldier Bestiary #: 107 | Type | HP | GP | EXP | Attack | Hit % |
Undead | 740 | 116 | 1104 | 74 | 70 | |
Magic Atk. | Speed | Defense | Evade % | Mag. Def. | Mag. Ev. % | |
0 | 21 | 3 | 25 | 18 | 0 | |
Level | Dropped/Stolen Items | Dropped Item % | ||||
31 | None | 6 | ||||
Special Attacks | Resistance | |||||
Lit 2 | ||||||
Absorb | Weakness | |||||
None | ||||||
Skullnant Bestiary #: 42 Boss Monster | Type | HP | GP | EXP | Attack | Hit % |
Undead | 200 | 100 | 35 | 42 | 95 | |
Magic Atk. | Speed | Defense | Evade % | Mag. Def. | Mag. Ev. % | |
0 | 2 | 1 | 40 | 5 | 0 | |
Level | Dropped/Stolen Items | Dropped Item % | ||||
15 | None | 6 | ||||
Special Attacks | Resistance | |||||
Drain | ||||||
Absorb | Weakness | |||||
None | ||||||
Soldieress Bestiary #: 66 | Type | HP | GP | EXP | Attack | Hit % |
None | 425 | 200 | 735 | 60 | 80 | |
Magic Atk. | Speed | Defense | Evade % | Mag. Def. | Mag. Ev. % | |
0 | 17 | 3 | 25 | 15 | 0 | |
Level | Dropped/Stolen Items | Dropped Item % | ||||
26 | 6 | |||||
Special Attacks | Resistance | |||||
None | ||||||
Absorb | Weakness | |||||
None | None | |||||
Sorcerer Bestiary #: 95 | Type | HP | GP | EXP | Attack | Hit % |
None | 1000 | 272 | 1651 | 82 | 90 | |
Magic Atk. | Speed | Defense | Evade % | Mag. Def. | Mag. Ev. % | |
50 | 25 | 4 | 22 | 0 | ||
Level | Dropped/Stolen Items | Dropped Item % | ||||
34 | None | 6 | ||||
Special Attacks | Resistance | |||||
None | None | |||||
Absorb | Weakness | |||||
None | Unknown | |||||
Sorceress Bestiary #: 62 | Type | HP | GP | EXP | Attack | Hit % |
Mage | 350 | 329 | 1086 | 50 | 90 | |
Magic Atk. | Speed | Defense | Evade % | Mag. Def. | Mag. Ev. % | |
47 | 19 | 2 | 30 | 12 | 0 | |
Level | Dropped/Stolen Items | Dropped Item % | ||||
26 | 6 | |||||
Special Attacks | Resistance | |||||
Slow | ||||||
Absorb | Weakness | |||||
None | None | |||||
Soul Bestiary #: 38 | Type | HP | GP | EXP | Attack | Hit % |
Ghoul | 200 | 165 | 322 | 28 | 80 | |
Magic Atk. | Speed | Defense | Evade % | Mag. Def. | Mag. Ev. % | |
0 | 9 | 3 | 15 | 10 | 0 | |
Level | Dropped/Stolen Items | Dropped Item % | ||||
16 | 6 | |||||
Special Attacks | Resistance | |||||
Fire 1 | ||||||
Absorb | Weakness | |||||
None | ||||||
Spirit Bestiary #: 28 | Type | HP | GP | EXP | Attack | Hit % |
Ghoul | 86 | 122 | 195 | 24 | 75 | |
Magic Atk. | Speed | Defense | Evade % | Mag. Def. | Mag. Ev. % | |
6 | 4 | 1 | 50 | 9 | 0 | |
Level | Dropped/Stolen Items | Dropped Item % | ||||
10 | 6 | |||||
Special Attacks | Resistance | |||||
Fire 1 | ||||||
Absorb | Weakness | |||||
None | ||||||
Splasher Bestiary #: 43 | Type | HP | GP | EXP | Attack | Hit % |
None | 180 | 145 | 301 | 30 | 80 | |
Magic Atk. | Speed | Defense | Evade % | Mag. Def. | Mag. Ev. % | |
0 | 10 | 3 | 15 | 10 | 0 | |
Level | Dropped/Stolen Items | Dropped Item % | ||||
16 | 6 | |||||
Special Attacks | Resistance | |||||
None | ||||||
Absorb | Weakness | |||||
None | ||||||
Steel Golem Bestiary #: 75 | Type | HP | GP | EXP | Attack | Hit % |
Giant | 1950 | 445 | 492 | 86 | 99 | |
Magic Atk. | Speed | Defense | Evade % | Mag. Def. | Mag. Ev. % | |
0 | 20 | 4 | 80 | 21 | 0 | |
Level | Dropped/Stolen Items | Dropped Item % | ||||
32 | 6 | |||||
Special Attacks | Resistance | |||||
Sleep | ||||||
Absorb | Weakness | |||||
None | ||||||
Stone Golem Bestiary #: 104 | Type | HP | GP | EXP | Attack | Hit % |
Giant | 2560 | 238 | 2036 | 84 | 90 | |
Magic Atk. | Speed | Defense | Evade % | Mag. Def. | Mag. Ev. % | |
0 | 24 | 4 | 60 | 254 | 0 | |
Level | Dropped/Stolen Items | Dropped Item % | ||||
32 | 6 | |||||
Special Attacks | Resistance | |||||
None | ||||||
Absorb | Weakness | |||||
None | ||||||
Summoner Bestiary #: 117 | Type | HP | GP | EXP | Attack | Hit % |
None | 3600 | 475 | 2582 | 104 | 90 | |
Magic Atk. | Speed | Defense | Evade % | Mag. Def. | Mag. Ev. % | |
60 | 33 | 5 | 39 | 0 | ||
Level | Dropped/Stolen Items | Dropped Item % | ||||
48 | None | 6 | ||||
Special Attacks | Resistance | |||||
None | None | |||||
Absorb | Weakness | |||||
None | Unknown | |||||
Sword Rat Bestiary #: 4 | Type | HP | GP | EXP | Attack | Hit % |
None | 30 | 13 | 46 | 21 | 80 | |
Magic Atk. | Speed | Defense | Evade % | Mag. Def. | Mag. Ev. % | |
0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | |
Level | Dropped/Stolen Items | Dropped Item % | ||||
4 | Steal/Common Drop: Gold Needle | 6 | ||||
Special Attacks | Resistance | |||||
Needle | ||||||
Absorb | Weakness | |||||
None | None | |||||
Tarantula Bestiary #: 134 | Type | HP | GP | EXP | Attack | Hit % |
None | 2315 | 598 | 1921 | 110 | 99 | |
Magic Atk. | Speed | Defense | Evade % | Mag. Def. | Mag. Ev. % | |
5 | 30 | 5 | 50 | 37 | 0 | |
Level | Dropped/Stolen Items | Dropped Item % | ||||
42 | 6 | |||||
Special Attacks | Resistance | |||||
Counter, Psych | None | |||||
Absorb | Weakness | |||||
None | ||||||
Caves of Narshe: Final Fantasy IV
Version 6
©1997–2026 Josh Alvies (Rangers51)
All fanfiction and fanart (including original artwork in forum avatars) is property of the original authors. Some graphics property of Square Enix.
Version 6
©1997–2026 Josh Alvies (Rangers51)
All fanfiction and fanart (including original artwork in forum avatars) is property of the original authors. Some graphics property of Square Enix.