Final Fantasy IV All Enemies and Bosses
Cannibal ![]() | Type | HP | GP | EXP | Attack | Accuracy |
None | 370 | 220 | 960 | 24 | 75 | |
Magic Atk. | Speed | Defense | Evade % | Mag. Def. | Mag. Ev. % | |
0 | 12 | 2 | 65 | 12 | 40 | |
Level | Stolen/Dropped Items | Dropped Item % | ||||
19 | 5 | |||||
Added Attack Properties | Status Immunities | |||||
None | ||||||
Elemental Absorb | Weakness | |||||
None | ||||||
Carapace ![]() | Type | HP | GP | EXP | Attack | Accuracy |
Reptile | 700 | 0 | 230 | 60 | 80 | |
Magic Atk. | Speed | Defense | Evade % | Mag. Def. | Mag. Ev. % | |
0 | 18 | 3 | 70 | 11 | 40 | |
Level | Stolen/Dropped Items | Dropped Item % | ||||
25 | 5 | |||||
Added Attack Properties | Status Immunities | |||||
None | ||||||
Elemental Absorb | Weakness | |||||
Cave Bat ![]() | Type | HP | GP | EXP | Attack | Accuracy |
None | 150 | 155 | 630 | 42 | 95 | |
Magic Atk. | Speed | Defense | Evade % | Mag. Def. | Mag. Ev. % | |
0 | 12 | 3 | 15 | 12 | 40 | |
Level | Stolen/Dropped Items | Dropped Item % | ||||
20 | 5 | |||||
Added Attack Properties | Status Immunities | |||||
None | ||||||
Elemental Absorb | Weakness | |||||
CaveNaga ![]() | Type | HP | GP | EXP | Attack | Accuracy |
Reptile | 255 | 205 | 750 | 40 | 95 | |
Magic Atk. | Speed | Defense | Evade % | Mag. Def. | Mag. Ev. % | |
5 | 14 | 3 | 45 | 12 | 40 | |
Level | Stolen/Dropped Items | Dropped Item % | ||||
20 | 5 | |||||
Added Attack Properties | Status Immunities | |||||
None | None | |||||
Elemental Absorb | Weakness | |||||
None | ||||||
CaveToad ![]() | Type | HP | GP | EXP | Attack | Accuracy |
Reptile | 44 | 25 | 90 | 11 | 85 | |
Magic Atk. | Speed | Defense | Evade % | Mag. Def. | Mag. Ev. % | |
0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 60 | |
Level | Stolen/Dropped Items | Dropped Item % | ||||
6 | 5 | |||||
Added Attack Properties | Status Immunities | |||||
None | ||||||
Elemental Absorb | Weakness | |||||
None | ||||||
Centaur ![]() | Type | HP | GP | EXP | Attack | Accuracy |
None | 380 | 175 | 1000 | 45 | 99 | |
Magic Atk. | Speed | Defense | Evade % | Mag. Def. | Mag. Ev. % | |
0 | 14 | 1 | 90 | 10 | 40 | |
Level | Stolen/Dropped Items | Dropped Item % | ||||
21 | 5 | |||||
Added Attack Properties | Status Immunities | |||||
None | ||||||
Elemental Absorb | Weakness | |||||
None | None | |||||
Centpede ![]() | Type | HP | GP | EXP | Attack | Accuracy |
None | 600 | 345 | 2800 | 76 | 80 | |
Magic Atk. | Speed | Defense | Evade % | Mag. Def. | Mag. Ev. % | |
3 | 22 | 5 | 30 | 29 | 80 | |
Level | Stolen/Dropped Items | Dropped Item % | ||||
36 | 5 | |||||
Added Attack Properties | Status Immunities | |||||
None | ||||||
Elemental Absorb | Weakness | |||||
None | None | |||||
Chimera ![]() | Type | HP | GP | EXP | Attack | Accuracy |
None | 700 | 230 | 2300 | 80 | 90 | |
Magic Atk. | Speed | Defense | Evade % | Mag. Def. | Mag. Ev. % | |
0 | 20 | 3 | 15 | 18 | 40 | |
Level | Stolen/Dropped Items | Dropped Item % | ||||
28 | 5 | |||||
Added Attack Properties | Status Immunities | |||||
None | ||||||
Elemental Absorb | Weakness | |||||
None | ||||||
Cindy ![]() Boss Monster | Type | HP | GP | EXP | Attack | Accuracy |
Mage | 2200 | 3000 | 3000 | 30 | 80 | |
Magic Atk. | Speed | Defense | Evade % | Mag. Def. | Mag. Ev. % | |
11 | 7 | 1 | 50 | 0 | 0 | |
Level | Stolen/Dropped Items | Dropped Item % | ||||
16 | 0 | |||||
Added Attack Properties | Status Immunities | |||||
None | None | |||||
Elemental Absorb | Weakness | |||||
None | None | |||||
Clapper ![]() | Type | HP | GP | EXP | Attack | Accuracy |
Dragon | 7000 | 900 | 8000 | 124 | 99 | |
Magic Atk. | Speed | Defense | Evade % | Mag. Def. | Mag. Ev. % | |
0 | 32 | 4 | 45 | 54 | 80 | |
Level | Stolen/Dropped Items | Dropped Item % | ||||
54 | 5 | |||||
Added Attack Properties | Status Immunities | |||||
None | ||||||
Elemental Absorb | Weakness | |||||
Cocktric ![]() | Type | HP | GP | EXP | Attack | Accuracy |
None | 100 | 120 | 280 | 27 | 75 | |
Magic Atk. | Speed | Defense | Evade % | Mag. Def. | Mag. Ev. % | |
0 | 5 | 3 | 0 | 11 | 40 | |
Level | Stolen/Dropped Items | Dropped Item % | ||||
11 | 5 | |||||
Added Attack Properties | Status Immunities | |||||
None | ||||||
Elemental Absorb | Weakness | |||||
None | ||||||
Conjurer ![]() | Type | HP | GP | EXP | Attack | Accuracy |
Mage | 3000 | 475 | 3700 | 104 | 90 | |
Magic Atk. | Speed | Defense | Evade % | Mag. Def. | Mag. Ev. % | |
60 | 32 | 5 | 40 | 18 | 40 | |
Level | Stolen/Dropped Items | Dropped Item % | ||||
48 | 5 | |||||
Added Attack Properties | Status Immunities | |||||
None | ||||||
Elemental Absorb | Weakness | |||||
None | None | |||||
CPU ![]() Boss Monster | Type | HP | GP | EXP | Attack | Accuracy |
None | 2000 | 10333 | 50000 | 116 | 85 | |
Magic Atk. | Speed | Defense | Evade % | Mag. Def. | Mag. Ev. % | |
47 | 111 | 5 | 20 | 11 | 60 | |
Level | Stolen/Dropped Items | Dropped Item % | ||||
48 | 0 | |||||
Added Attack Properties | Status Immunities | |||||
None | None | |||||
Elemental Absorb | Weakness | |||||
None | None | |||||
Crawler ![]() | Type | HP | GP | EXP | Attack | Accuracy |
None | 1555 | 540 | 3900 | 100 | 80 | |
Magic Atk. | Speed | Defense | Evade % | Mag. Def. | Mag. Ev. % | |
0 | 28 | 4 | 60 | 24 | 40 | |
Level | Stolen/Dropped Items | Dropped Item % | ||||
43 | 5 | |||||
Added Attack Properties | Status Immunities | |||||
None | ||||||
Elemental Absorb | Weakness | |||||
None | None | |||||
Cream ![]() | Type | HP | GP | EXP | Attack | Accuracy |
Slime | 55 | 35 | 150 | 16 | 90 | |
Magic Atk. | Speed | Defense | Evade % | Mag. Def. | Mag. Ev. % | |
0 | 6 | 127 | 99 | 12 | 60 | |
Level | Stolen/Dropped Items | Dropped Item % | ||||
8 | 5 | |||||
Added Attack Properties | Status Immunities | |||||
None | ||||||
Elemental Absorb | Weakness | |||||
None | ||||||
Crocdile ![]() | Type | HP | GP | EXP | Attack | Accuracy |
None | 292 | 300 | 870 | 38 | 90 | |
Magic Atk. | Speed | Defense | Evade % | Mag. Def. | Mag. Ev. % | |
0 | 8 | 2 | 45 | 12 | 60 | |
Level | Stolen/Dropped Items | Dropped Item % | ||||
17 | 5 | |||||
Added Attack Properties | Status Immunities | |||||
None | ||||||
Elemental Absorb | Weakness | |||||
None | ||||||
D. Lunar ![]() Boss Monster | Type | HP | GP | EXP | Attack | Accuracy |
Dragon, Undead | 21000 | 0 | 50000 | 144 | 85 | |
Magic Atk. | Speed | Defense | Evade % | Mag. Def. | Mag. Ev. % | |
36 | 30 | 4 | 30 | 54 | 80 | |
Level | Stolen/Dropped Items | Dropped Item % | ||||
99 | 0 | |||||
Added Attack Properties | Status Immunities | |||||
None | None | |||||
Elemental Absorb | Weakness | |||||
None | ||||||
D.Bone ![]() | Type | HP | GP | EXP | Attack | Accuracy |
Dragon, Undead | 9000 | 6750 | 14100 | 140 | 75 | |
Magic Atk. | Speed | Defense | Evade % | Mag. Def. | Mag. Ev. % | |
0 | 33 | 3 | 15 | 38 | 50 | |
Level | Stolen/Dropped Items | Dropped Item % | ||||
79 | 5 | |||||
Added Attack Properties | Status Immunities | |||||
Elemental Absorb | Weakness | |||||
None | ||||||
D.Fossil ![]() | Type | HP | GP | EXP | Attack | Accuracy |
Undead | 10000 | 8100 | 15100 | 132 | 90 | |
Magic Atk. | Speed | Defense | Evade % | Mag. Def. | Mag. Ev. % | |
0 | 34 | 4 | 30 | 41 | 80 | |
Level | Stolen/Dropped Items | Dropped Item % | ||||
79 | 5 | |||||
Added Attack Properties | Status Immunities | |||||
Elemental Absorb | Weakness | |||||
None | ||||||
D.Machin ![]() | Type | HP | GP | EXP | Attack | Accuracy |
Dragon | 15000 | 2550 | 41500 | 136 | 99 | |
Magic Atk. | Speed | Defense | Evade % | Mag. Def. | Mag. Ev. % | |
56 | 35 | 4 | 70 | 28 | 50 | |
Level | Stolen/Dropped Items | Dropped Item % | ||||
67 | 5 | |||||
Added Attack Properties | Status Immunities | |||||
None | ||||||
Elemental Absorb | Weakness | |||||
None | None | |||||
D.Mist ![]() Boss Monster | Type | HP | GP | EXP | Attack | Accuracy |
Slime, Mage | 370 | 150 | 1410 | 66 | 90 | |
Magic Atk. | Speed | Defense | Evade % | Mag. Def. | Mag. Ev. % | |
0 | 21 | 0 | 0 | 9 | 40 | |
Level | Stolen/Dropped Items | Dropped Item % | ||||
48 | 5 | |||||
Added Attack Properties | Status Immunities | |||||
None | ||||||
Elemental Absorb | Weakness | |||||
None | ||||||
Dark D. ![]() Boss Monster | Type | HP | GP | EXP | Attack | Accuracy |
Dragon, Machine, Spirit | 3927 | 5000 | 6000 | 80 | 75 | |
Magic Atk. | Speed | Defense | Evade % | Mag. Def. | Mag. Ev. % | |
0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Level | Stolen/Dropped Items | Dropped Item % | ||||
5 | 0 | |||||
Added Attack Properties | Status Immunities | |||||
None | None | |||||
Elemental Absorb | Weakness | |||||
None | None | |||||
Dark Elf ![]() Boss Monster | Type | HP | GP | EXP | Attack | Accuracy |
None | 40704 | 0 | 0 | 32 | 85 | |
Magic Atk. | Speed | Defense | Evade % | Mag. Def. | Mag. Ev. % | |
0 | 5 | 106 | 90 | 5 | 40 | |
Level | Stolen/Dropped Items | Dropped Item % | ||||
49 | 5 | |||||
Added Attack Properties | Status Immunities | |||||
None | ||||||
Elemental Absorb | Weakness | |||||
Dark Imp ![]() | Type | HP | GP | EXP | Attack | Accuracy |
None | 199 | 45 | 1940 | 56 | 70 | |
Magic Atk. | Speed | Defense | Evade % | Mag. Def. | Mag. Ev. % | |
0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Level | Stolen/Dropped Items | Dropped Item % | ||||
16 | 0 | |||||
Added Attack Properties | Status Immunities | |||||
None | None | |||||
Elemental Absorb | Weakness | |||||
None | None | |||||
DarkTree ![]() | Type | HP | GP | EXP | Attack | Accuracy |
Mage | 1800 | 525 | 5550 | 104 | 90 | |
Magic Atk. | Speed | Defense | Evade % | Mag. Def. | Mag. Ev. % | |
74 | 30 | 3 | 90 | 32 | 50 | |
Level | Stolen/Dropped Items | Dropped Item % | ||||
40 | 5 | |||||
Added Attack Properties | Status Immunities | |||||
None | ||||||
Elemental Absorb | Weakness | |||||
None | ||||||
Caves of Narshe: Final Fantasy IV
Version 6
©1997–2026 Josh Alvies (Rangers51)
All fanfiction and fanart (including original artwork in forum avatars) is property of the original authors. Some graphics property of Square Enix.
Version 6
©1997–2026 Josh Alvies (Rangers51)
All fanfiction and fanart (including original artwork in forum avatars) is property of the original authors. Some graphics property of Square Enix.
























