Final Fantasy IV Enemies
CoN staff has taken quite a bit of time to put together this extensive collection of data on the enemies of Final Fantasy IV for you. You can find the stats of every enemy and boss in the game right here, so enjoy.
Enemies | Bosses | All | GBA Additions
Drillmaster ![]() Bestiary #: 191 | Type | HP | GP | EXP | Attack | Hit % |
None | 1000 | 10000 | 20000 | 150 | 0 | |
Magic Atk. | Speed | Defense | Evade % | Mag. Def. | Mag. Ev. % | |
0 | 0 | 3 | 0 | 127 | 0 | |
Level | Dropped/Stolen Items | Dropped Item % | ||||
0 | None | 0 | ||||
Special Attacks | Resistance | |||||
None | ||||||
Absorb | Weakness | |||||
None | ||||||
Dust Mousse ![]() Bestiary #: 172 | Type | HP | GP | EXP | Attack | Hit % |
Pudding, Undead | 10882 | 40000 | 42000 | 155 | 0 | |
Magic Atk. | Speed | Defense | Evade % | Mag. Def. | Mag. Ev. % | |
0 | 0 | 127 | 0 | 127 | 0 | |
Level | Dropped/Stolen Items | Dropped Item % | ||||
0 | 0 | |||||
Special Attacks | Resistance | |||||
None | ||||||
Absorb | Weakness | |||||
Echidna ![]() Bestiary #: 161 | Type | HP | GP | EXP | Attack | Hit % |
Insect, Undead | 9130 | 24000 | 34000 | 142 | 0 | |
Magic Atk. | Speed | Defense | Evade % | Mag. Def. | Mag. Ev. % | |
28 | 0 | 4 | 0 | 33 | 0 | |
Level | Dropped/Stolen Items | Dropped Item % | ||||
0 | Steal/Common Drop: Rare Drop: Vampire Fang Rarer Drop: Kiss of Death Rarest Drop: | 0 | ||||
Special Attacks | Resistance | |||||
None | ||||||
Absorb | Weakness | |||||
None | None | |||||
Electrofish ![]() Bestiary #: 46 | Type | HP | GP | EXP | Attack | Hit % |
None | 284 | 214 | 640 | 40 | 95 | |
Magic Atk. | Speed | Defense | Evade % | Mag. Def. | Mag. Ev. % | |
0 | 9 | 2 | 0 | 13 | 60 | |
Level | Dropped/Stolen Items | Dropped Item % | ||||
17 | 5 | |||||
Special Attacks | Resistance | |||||
None | ||||||
Absorb | Weakness | |||||
Eukaryote ![]() Bestiary #: 128 | Type | HP | GP | EXP | Attack | Hit % |
None | 1700 | 1560 | 6999 | 116 | 80 | |
Magic Atk. | Speed | Defense | Evade % | Mag. Def. | Mag. Ev. % | |
0 | 32 | 5 | 55 | 44 | 50 | |
Level | Dropped/Stolen Items | Dropped Item % | ||||
54 | 5 | |||||
Special Attacks | Resistance | |||||
None | ||||||
Absorb | Weakness | |||||
None | None | |||||
Evil Bat ![]() Bestiary #: 120 | Type | HP | GP | EXP | Attack | Hit % |
None | 1014 | 355 | 2306 | 94 | 90 | |
Magic Atk. | Speed | Defense | Evade % | Mag. Def. | Mag. Ev. % | |
0 | 31 | 3 | 35 | 25 | 60 | |
Level | Dropped/Stolen Items | Dropped Item % | ||||
32 | 5 | |||||
Special Attacks | Resistance | |||||
Vampire | ||||||
Absorb | Weakness | |||||
Evil Doll ![]() Bestiary #: 88 | Type | HP | GP | EXP | Attack | Hit % |
None | 388 | 269 | 1408 | 64 | 90 | |
Magic Atk. | Speed | Defense | Evade % | Mag. Def. | Mag. Ev. % | |
0 | 22 | 3 | 70 | 13 | 60 | |
Level | Dropped/Stolen Items | Dropped Item % | ||||
30 | Steal/Common Drop: Decoy | 5 | ||||
Special Attacks | Resistance | |||||
None | None | |||||
Absorb | Weakness | |||||
None | None | |||||
Evil Dreamer ![]() Bestiary #: 110 | Type | HP | GP | EXP | Attack | Hit % |
None | 2800 | 362 | 3141 | 100 | 80 | |
Magic Atk. | Speed | Defense | Evade % | Mag. Def. | Mag. Ev. % | |
11 | 29 | 3 | 55 | 23 | 40 | |
Level | Dropped/Stolen Items | Dropped Item % | ||||
39 | 5 | |||||
Special Attacks | Resistance | |||||
Fire 2, Sleep | ||||||
Absorb | Weakness | |||||
None | ||||||
Fiery Hound ![]() Bestiary #: 100 | Type | HP | GP | EXP | Attack | Hit % |
None | 1221 | 244 | 1708 | 68 | 90 | |
Magic Atk. | Speed | Defense | Evade % | Mag. Def. | Mag. Ev. % | |
0 | 21 | 3 | 25 | 22 | 0 | |
Level | Dropped/Stolen Items | Dropped Item % | ||||
29 | 5 | |||||
Special Attacks | Resistance | |||||
Flame | ||||||
Absorb | Weakness | |||||
Fiery Knight ![]() Bestiary #: 90 | Type | HP | GP | EXP | Attack | Hit % |
None | 579 | 300 | 1708 | 76 | 70 | |
Magic Atk. | Speed | Defense | Evade % | Mag. Def. | Mag. Ev. % | |
0 | 29 | 4 | 40 | 19 | 40 | |
Level | Dropped/Stolen Items | Dropped Item % | ||||
31 | 5 | |||||
Special Attacks | Resistance | |||||
Flame | None | |||||
Absorb | Weakness | |||||
Flan Princess ![]() Bestiary #: 159 | Type | HP | GP | EXP | Attack | Hit % |
Pudding | 20000 | 55555 | 10000 | 154 | 99 | |
Magic Atk. | Speed | Defense | Evade % | Mag. Def. | Mag. Ev. % | |
127 | 34 | 5 | 40 | 22 | 40 | |
Level | Dropped/Stolen Items | Dropped Item % | ||||
96 | 5 | |||||
Special Attacks | Resistance | |||||
Dance | ||||||
Absorb | Weakness | |||||
None | None | |||||
Floating Eyeball ![]() Bestiary #: 3 | Type | HP | GP | EXP | Attack | Hit % |
None | 20 | 9 | 42 | 20 | 80 | |
Magic Atk. | Speed | Defense | Evade % | Mag. Def. | Mag. Ev. % | |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Level | Dropped/Stolen Items | Dropped Item % | ||||
4 | 5 | |||||
Special Attacks | Resistance | |||||
None | ||||||
Absorb | Weakness | |||||
None | ||||||
Flood Worm ![]() Bestiary #: 49 | Type | HP | GP | EXP | Attack | Hit % |
None | 638 | 219 | 690 | 42 | 99 | |
Magic Atk. | Speed | Defense | Evade % | Mag. Def. | Mag. Ev. % | |
0 | 10 | 0 | 0 | 22 | 40 | |
Level | Dropped/Stolen Items | Dropped Item % | ||||
18 | 5 | |||||
Special Attacks | Resistance | |||||
Wave | ||||||
Absorb | Weakness | |||||
None | ||||||
Flying Eyes ![]() Bestiary #: 7 | Type | HP | GP | EXP | Attack | Hit % |
None | 40 | 18 | 74 | 21 | 80 | |
Magic Atk. | Speed | Defense | Evade % | Mag. Def. | Mag. Ev. % | |
0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 30 | |
Level | Dropped/Stolen Items | Dropped Item % | ||||
5 | 5 | |||||
Special Attacks | Resistance | |||||
None | ||||||
Absorb | Weakness | |||||
None | ||||||
Gargoyle ![]() Bestiary #: 32 | Type | HP | GP | EXP | Attack | Hit % |
Insect | 160 | 90 | 315 | 28 | 80 | |
Magic Atk. | Speed | Defense | Evade % | Mag. Def. | Mag. Ev. % | |
0 | 6 | 2 | 80 | 12 | 60 | |
Level | Dropped/Stolen Items | Dropped Item % | ||||
12 | None | 0 | ||||
Special Attacks | Resistance | |||||
Weak | ||||||
Absorb | Weakness | |||||
None | ||||||
Gatlinger ![]() Bestiary #: 34 | Type | HP | GP | EXP | Attack | Hit % |
None | 115 | 53 | 335 | 28 | 99 | |
Magic Atk. | Speed | Defense | Evade % | Mag. Def. | Mag. Ev. % | |
0 | 7 | 2 | 65 | 8 | 60 | |
Level | Dropped/Stolen Items | Dropped Item % | ||||
14 | Steal/Common Drop: Gold Needle | 5 | ||||
Special Attacks | Resistance | |||||
Needle | ||||||
Absorb | Weakness | |||||
None | None | |||||
Ghost Knight ![]() Bestiary #: 96 | Type | HP | GP | EXP | Attack | Hit % |
Ghoul | 1050 | 211 | 2559 | 76 | 70 | |
Magic Atk. | Speed | Defense | Evade % | Mag. Def. | Mag. Ev. % | |
0 | 23 | 4 | 60 | 19 | 60 | |
Level | Dropped/Stolen Items | Dropped Item % | ||||
35 | 5 | |||||
Special Attacks | Resistance | |||||
Virus | None | |||||
Absorb | Weakness | |||||
None | ||||||
Ghoul ![]() Bestiary #: 39 | Type | HP | GP | EXP | Attack | Hit % |
Undead | 222 | 179 | 505 | 32 | 85 | |
Magic Atk. | Speed | Defense | Evade % | Mag. Def. | Mag. Ev. % | |
0 | 9 | 3 | 25 | 11 | 60 | |
Level | Dropped/Stolen Items | Dropped Item % | ||||
16 | None | 0 | ||||
Special Attacks | Resistance | |||||
None | ||||||
Absorb | Weakness | |||||
None | ||||||
Giant Soldier ![]() Bestiary #: 140 | Type | HP | GP | EXP | Attack | Hit % |
Mech, Giant | 10000 | 1500 | 31000 | 128 | 75 | |
Magic Atk. | Speed | Defense | Evade % | Mag. Def. | Mag. Ev. % | |
0 | 33 | 4 | 55 | 38 | 50 | |
Level | Dropped/Stolen Items | Dropped Item % | ||||
60 | 5 | |||||
Special Attacks | Resistance | |||||
None | ||||||
Absorb | Weakness | |||||
None | None | |||||
Giant Warrior ![]() Bestiary #: 151 | Type | HP | GP | EXP | Attack | Hit % |
Giant | 14000 | 7000 | 18500 | 122 | 99 | |
Magic Atk. | Speed | Defense | Evade % | Mag. Def. | Mag. Ev. % | |
57 | 34 | 4 | 90 | 39 | 80 | |
Level | Dropped/Stolen Items | Dropped Item % | ||||
97 | 5 | |||||
Special Attacks | Resistance | |||||
Emission, Explode | ||||||
Absorb | Weakness | |||||
None | None | |||||
Gigantoad ![]() Bestiary #: 11 | Type | HP | GP | EXP | Attack | Hit % |
Insect | 47 | 24 | 89 | 11 | 85 | |
Magic Atk. | Speed | Defense | Evade % | Mag. Def. | Mag. Ev. % | |
0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 60 | |
Level | Dropped/Stolen Items | Dropped Item % | ||||
6 | Steal/Common Drop: Maiden's Kiss | 5 | ||||
Special Attacks | Resistance | |||||
Ice 1, Toad | ||||||
Absorb | Weakness | |||||
None | ||||||
Gigas Gator ![]() Bestiary #: 47 | Type | HP | GP | EXP | Attack | Hit % |
None | 292 | 218 | 660 | 38 | 90 | |
Magic Atk. | Speed | Defense | Evade % | Mag. Def. | Mag. Ev. % | |
0 | 8 | 2 | 45 | 15 | 60 | |
Level | Dropped/Stolen Items | Dropped Item % | ||||
17 | 5 | |||||
Special Attacks | Resistance | |||||
X-Fight | ||||||
Absorb | Weakness | |||||
None | ||||||
Gigas Worm ![]() Bestiary #: 223 | Type | HP | GP | EXP | Attack | Hit % |
None | 55000 | 0 | 32000 | 155 | 0 | |
Magic Atk. | Speed | Defense | Evade % | Mag. Def. | Mag. Ev. % | |
34 | 0 | 4 | 0 | 44 | 0 | |
Level | Dropped/Stolen Items | Dropped Item % | ||||
0 | None | 0 | ||||
Special Attacks | Resistance | |||||
None | ||||||
Absorb | Weakness | |||||
None | None | |||||
Gilgamesh ![]() Bestiary #: 178 | Type | HP | GP | EXP | Attack | Hit % |
Insect | 30710 | 32500 | 36000 | 175 | 0 | |
Magic Atk. | Speed | Defense | Evade % | Mag. Def. | Mag. Ev. % | |
101 | 0 | 6 | 0 | 127 | 0 | |
Level | Dropped/Stolen Items | Dropped Item % | ||||
0 | 0 | |||||
Special Attacks | Resistance | |||||
None | ||||||
Absorb | Weakness | |||||
None | ||||||
Gloomwing ![]() Bestiary #: 82 | Type | HP | GP | EXP | Attack | Hit % |
None | 1580 | 510 | 2837 | 100 | 80 | |
Magic Atk. | Speed | Defense | Evade % | Mag. Def. | Mag. Ev. % | |
0 | 31 | 4 | 60 | 127 | 99 | |
Level | Dropped/Stolen Items | Dropped Item % | ||||
41 | 5 | |||||
Special Attacks | Resistance | |||||
None | None | |||||
Absorb | Weakness | |||||
None | ||||||
Enemies | Bosses | All | GBA Additions
Caves of Narshe: Final Fantasy IV
Version 6
©1997–2026 Josh Alvies (Rangers51)
All fanfiction and fanart (including original artwork in forum avatars) is property of the original authors. Some graphics property of Square Enix.
Version 6
©1997–2026 Josh Alvies (Rangers51)
All fanfiction and fanart (including original artwork in forum avatars) is property of the original authors. Some graphics property of Square Enix.
























