Final Fantasy IV All Enemies and Bosses
Floating Eyeball Bestiary #: 3 | Type | HP | GP | EXP | Attack | Hit % |
None | 20 | 9 | 29 | 20 | 80 | |
Magic Atk. | Speed | Defense | Evade % | Mag. Def. | Mag. Ev. % | |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Level | Dropped/Stolen Items | Dropped Item % | ||||
4 | 6 | |||||
Special Attacks | Resistance | |||||
None | ||||||
Absorb | Weakness | |||||
None | ||||||
Flood Worm Bestiary #: 49 | Type | HP | GP | EXP | Attack | Hit % |
None | 638 | 219 | 483 | 42 | 70 | |
Magic Atk. | Speed | Defense | Evade % | Mag. Def. | Mag. Ev. % | |
0 | 12 | 0 | 0 | 22 | 0 | |
Level | Dropped/Stolen Items | Dropped Item % | ||||
18 | 6 | |||||
Special Attacks | Resistance | |||||
Wave | ||||||
Absorb | Weakness | |||||
None | ||||||
Flying Eyes Bestiary #: 7 | Type | HP | GP | EXP | Attack | Hit % |
None | 40 | 18 | 52 | 21 | 80 | |
Magic Atk. | Speed | Defense | Evade % | Mag. Def. | Mag. Ev. % | |
0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | |
Level | Dropped/Stolen Items | Dropped Item % | ||||
5 | 6 | |||||
Special Attacks | Resistance | |||||
None | ||||||
Absorb | Weakness | |||||
None | ||||||
Gargoyle Bestiary #: 32 | Type | HP | GP | EXP | Attack | Hit % |
Insect | 160 | 90 | 221 | 28 | 80 | |
Magic Atk. | Speed | Defense | Evade % | Mag. Def. | Mag. Ev. % | |
0 | 6 | 2 | 80 | 12 | 0 | |
Level | Dropped/Stolen Items | Dropped Item % | ||||
12 | None | 6 | ||||
Special Attacks | Resistance | |||||
Weak | ||||||
Absorb | Weakness | |||||
None | ||||||
Gatlinger Bestiary #: 34 | Type | HP | GP | EXP | Attack | Hit % |
None | 115 | 53 | 235 | 28 | 80 | |
Magic Atk. | Speed | Defense | Evade % | Mag. Def. | Mag. Ev. % | |
0 | 7 | 2 | 65 | 8 | 0 | |
Level | Dropped/Stolen Items | Dropped Item % | ||||
14 | Steal/Common Drop: Gold Needle | 6 | ||||
Special Attacks | Resistance | |||||
Needle | ||||||
Absorb | Weakness | |||||
None | None | |||||
General Bestiary #: 21 | Type | HP | GP | EXP | Attack | Hit % |
None | 221 | 80 | 279 | 26 | 75 | |
Magic Atk. | Speed | Defense | Evade % | Mag. Def. | Mag. Ev. % | |
0 | 2 | 2 | 65 | 12 | 0 | |
Level | Dropped/Stolen Items | Dropped Item % | ||||
11 | None | 6 | ||||
Special Attacks | Resistance | |||||
Attack, Retreat | None | |||||
Absorb | Weakness | |||||
None | None | |||||
Ghost Knight Bestiary #: 96 | Type | HP | GP | EXP | Attack | Hit % |
Ghoul | 1050 | 211 | 1791 | 76 | 80 | |
Magic Atk. | Speed | Defense | Evade % | Mag. Def. | Mag. Ev. % | |
0 | 23 | 4 | 60 | 19 | 0 | |
Level | Dropped/Stolen Items | Dropped Item % | ||||
35 | 6 | |||||
Special Attacks | Resistance | |||||
Virus | None | |||||
Absorb | Weakness | |||||
None | ||||||
Ghoul Bestiary #: 39 | Type | HP | GP | EXP | Attack | Hit % |
Undead | 222 | 179 | 354 | 32 | 85 | |
Magic Atk. | Speed | Defense | Evade % | Mag. Def. | Mag. Ev. % | |
0 | 9 | 3 | 25 | 11 | 0 | |
Level | Dropped/Stolen Items | Dropped Item % | ||||
16 | None | 6 | ||||
Special Attacks | Resistance | |||||
None | ||||||
Absorb | Weakness | |||||
None | ||||||
Giant Soldier Bestiary #: 140 | Type | HP | GP | EXP | Attack | Hit % |
Mech, Giant | 10000 | 1500 | 21700 | 128 | 80 | |
Magic Atk. | Speed | Defense | Evade % | Mag. Def. | Mag. Ev. % | |
0 | 33 | 4 | 55 | 38 | 0 | |
Level | Dropped/Stolen Items | Dropped Item % | ||||
60 | 6 | |||||
Special Attacks | Resistance | |||||
None | ||||||
Absorb | Weakness | |||||
None | None | |||||
Giant Warrior Bestiary #: 149 | Type | HP | GP | EXP | Attack | Hit % |
Giant | 14000 | 7000 | 12950 | 122 | 99 | |
Magic Atk. | Speed | Defense | Evade % | Mag. Def. | Mag. Ev. % | |
57 | 43 | 4 | 90 | 39 | 0 | |
Level | Dropped/Stolen Items | Dropped Item % | ||||
97 | 6 | |||||
Special Attacks | Resistance | |||||
Emission, Explode | ||||||
Absorb | Weakness | |||||
None | Unknown | |||||
Gigantoad Bestiary #: 11 | Type | HP | GP | EXP | Attack | Hit % |
Insect | 47 | 24 | 62 | 11 | 85 | |
Magic Atk. | Speed | Defense | Evade % | Mag. Def. | Mag. Ev. % | |
0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | |
Level | Dropped/Stolen Items | Dropped Item % | ||||
6 | Steal/Common Drop: Maiden's Kiss | 6 | ||||
Special Attacks | Resistance | |||||
Ice 1, Toad | ||||||
Absorb | Weakness | |||||
None | ||||||
Gigas Gator Bestiary #: 47 | Type | HP | GP | EXP | Attack | Hit % |
None | 292 | 218 | 462 | 38 | 90 | |
Magic Atk. | Speed | Defense | Evade % | Mag. Def. | Mag. Ev. % | |
0 | 8 | 2 | 45 | 15 | 0 | |
Level | Dropped/Stolen Items | Dropped Item % | ||||
17 | 6 | |||||
Special Attacks | Resistance | |||||
X-Fight | ||||||
Absorb | Weakness | |||||
None | ||||||
Gloomwing Bestiary #: 82 | Type | HP | GP | EXP | Attack | Hit % |
None | 1580 | 510 | 1986 | 100 | 80 | |
Magic Atk. | Speed | Defense | Evade % | Mag. Def. | Mag. Ev. % | |
0 | 31 | 4 | 60 | 254 | 0 | |
Level | Dropped/Stolen Items | Dropped Item % | ||||
41 | 6 | |||||
Special Attacks | Resistance | |||||
None | None | |||||
Absorb | Weakness | |||||
None | ||||||
Goblin Bestiary #: 1 | Type | HP | GP | EXP | Attack | Hit % |
None | 6 | 5 | 20 | 19 | 75 | |
Magic Atk. | Speed | Defense | Evade % | Mag. Def. | Mag. Ev. % | |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Level | Dropped/Stolen Items | Dropped Item % | ||||
3 | 6 | |||||
Special Attacks | Resistance | |||||
None | None | |||||
Absorb | Weakness | |||||
None | None | |||||
Goblin Captain Bestiary #: 76 | Type | HP | GP | EXP | Attack | Hit % |
None | 199 | 45 | 1351 | 56 | 70 | |
Magic Atk. | Speed | Defense | Evade % | Mag. Def. | Mag. Ev. % | |
0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Level | Dropped/Stolen Items | Dropped Item % | ||||
16 | None | 6 | ||||
Special Attacks | Resistance | |||||
None | None | |||||
Absorb | Weakness | |||||
None | None | |||||
Golbez Bestiary #: 172 Boss Monster | Type | HP | GP | EXP | Attack | Hit % |
? | 23001 | 10000 | 10500 | 86 | 99 | |
Magic Atk. | Speed | Defense | Evade % | Mag. Def. | Mag. Ev. % | |
1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Level | Dropped/Stolen Items | Dropped Item % | ||||
31 | None | 6 | ||||
Special Attacks | Resistance | |||||
None | Unknown | |||||
Absorb | Weakness | |||||
Unknown | Unknown | |||||
Gold Dragon Bestiary #: 145 | Type | HP | GP | EXP | Attack | Hit % |
Dragon | 8200 | 23000 | 21000 | 128 | 80 | |
Magic Atk. | Speed | Defense | Evade % | Mag. Def. | Mag. Ev. % | |
30 | 35 | 54 | 80 | 39 | 0 | |
Level | Dropped/Stolen Items | Dropped Item % | ||||
97 | Steal/Common Drop: Zeus's Wrath Rare Drop: Rage of the Gods Rarer Drop: Blue Fang Rarest Drop: Silver Apple | 6 | ||||
Special Attacks | Resistance | |||||
Blitz, Entangle | ||||||
Absorb | Weakness | |||||
None | None | |||||
Gorgon Bestiary #: 83 | Type | HP | GP | EXP | Attack | Hit % |
None | 2550 | 248 | 2102 | 134 | 95 | |
Magic Atk. | Speed | Defense | Evade % | Mag. Def. | Mag. Ev. % | |
0 | 31 | 4 | 70 | 40 | 0 | |
Level | Dropped/Stolen Items | Dropped Item % | ||||
32 | 6 | |||||
Special Attacks | Resistance | |||||
Glance, Ray | None | |||||
Absorb | Weakness | |||||
None | None | |||||
Gray Bomb Bestiary #: 29 | Type | HP | GP | EXP | Attack | Hit % |
None | 111 | 105 | 312 | 36 | 90 | |
Magic Atk. | Speed | Defense | Evade % | Mag. Def. | Mag. Ev. % | |
0 | 7 | 4 | 0 | 25 | 0 | |
Level | Dropped/Stolen Items | Dropped Item % | ||||
14 | None | 6 | ||||
Special Attacks | Resistance | |||||
Explode | ||||||
Absorb | Weakness | |||||
None | None | |||||
Green Dragon Bestiary #: 103 | Type | HP | GP | EXP | Attack | Hit % |
Dragon | 2200 | 368 | 3331 | 88 | 80 | |
Magic Atk. | Speed | Defense | Evade % | Mag. Def. | Mag. Ev. % | |
3 | 24 | 3 | 45 | 18 | 0 | |
Level | Dropped/Stolen Items | Dropped Item % | ||||
37 | 6 | |||||
Special Attacks | Resistance | |||||
None | ||||||
Absorb | Weakness | |||||
None | None | |||||
Gremlin Bestiary #: 65 | Type | HP | GP | EXP | Attack | Hit % |
Mage | 410 | 275 | 855 | 56 | 70 | |
Magic Atk. | Speed | Defense | Evade % | Mag. Def. | Mag. Ev. % | |
31 | 19 | 3 | 80 | 15 | 0 | |
Level | Dropped/Stolen Items | Dropped Item % | ||||
23 | 6 | |||||
Special Attacks | Resistance | |||||
Charm | None | |||||
Absorb | Weakness | |||||
None | ||||||
Grudger Bestiary #: 99 | Type | HP | GP | EXP | Attack | Hit % |
None | 1400 | 149 | 1721 | 76 | 80 | |
Magic Atk. | Speed | Defense | Evade % | Mag. Def. | Mag. Ev. % | |
0 | 26 | 4 | 60 | 22 | 0 | |
Level | Dropped/Stolen Items | Dropped Item % | ||||
35 | Steal/Common Drop: Rare Drop: Zeus's Wrath Rarer Drop: Rage of the Gods Rarest Drop: Blue Fang | 6 | ||||
Special Attacks | Resistance | |||||
None | None | |||||
Absorb | Weakness | |||||
None | ||||||
Hell Flapper Bestiary #: 80 | Type | HP | GP | EXP | Attack | Hit % |
None | 900 | 312 | 2180 | 74 | 70 | |
Magic Atk. | Speed | Defense | Evade % | Mag. Def. | Mag. Ev. % | |
0 | 25 | 4 | 50 | 18 | 0 | |
Level | Dropped/Stolen Items | Dropped Item % | ||||
39 | 6 | |||||
Special Attacks | Resistance | |||||
Powder | ||||||
Absorb | Weakness | |||||
None | ||||||
Hell Needle Bestiary #: 53 | Type | HP | GP | EXP | Attack | Hit % |
None | 398 | 220 | 490 | 40 | 70 | |
Magic Atk. | Speed | Defense | Evade % | Mag. Def. | Mag. Ev. % | |
0 | 12 | 3 | 55 | 12 | 0 | |
Level | Dropped/Stolen Items | Dropped Item % | ||||
20 | Steal/Common Drop: Gold Needle | 6 | ||||
Special Attacks | Resistance | |||||
Needle | ||||||
Absorb | Weakness | |||||
None | None | |||||
Hell Turtle Bestiary #: 70 | Type | HP | GP | EXP | Attack | Hit % |
Insect | 700 | 224 | 644 | 72 | 70 | |
Magic Atk. | Speed | Defense | Evade % | Mag. Def. | Mag. Ev. % | |
0 | 18 | 4 | 70 | 14 | 0 | |
Level | Dropped/Stolen Items | Dropped Item % | ||||
25 | Steal/Common Drop: Rare Drop: Rarer Drop: Rarest Drop: | 6 | ||||
Special Attacks | Resistance | |||||
None | ||||||
Absorb | Weakness | |||||
None | ||||||
Caves of Narshe: Final Fantasy IV
Version 6
©1997–2026 Josh Alvies (Rangers51)
All fanfiction and fanart (including original artwork in forum avatars) is property of the original authors. Some graphics property of Square Enix.
Version 6
©1997–2026 Josh Alvies (Rangers51)
All fanfiction and fanart (including original artwork in forum avatars) is property of the original authors. Some graphics property of Square Enix.