Final Fantasy IV Armor
Body Armor | Helmets | Shields | Gauntlets | Rings and Armbands | Robes
Helmets
Black Cowl | Base Defense |
Defense % |
Base Mag. Def. |
Mag. Def. % |
Metallic |
5 | 14 | 1 | 1 | No | |
1/2 Damage | 1/4 Damage | Equippers | |||
None | None | ||||
Added Immunity | Equipper Stat Changes | ||||
+3 Strength, +3 Vitality, +3 Agility | |||||
Locations | |||||
Sealed Cave, Floor B2 | |||||
Crystal Helm | Base Defense |
Defense % |
Base Mag. Def. |
Mag. Def. % |
Metallic |
12 | -10 | 8 | 5 | No | |
1/2 Damage | 1/4 Damage | Equippers | |||
Undead | |||||
Added Immunity | Equipper Stat Changes | ||||
None | +3 Spirit | ||||
Locations | |||||
Lunar Subterrane, Floor B5 | |||||
Dark Helm | Base Defense |
Defense % |
Base Mag. Def. |
Mag. Def. % |
Metallic |
4 | -10 | 0 | 0 | Yes | |
1/2 Damage | 1/4 Damage | Equippers | |||
None | None | ||||
Added Immunity | Equipper Stat Changes | ||||
None | None | ||||
Locations | |||||
Initial equipment for Dark Knight Cecil | |||||
Demon Helm | Base Defense |
Defense % |
Base Mag. Def. |
Mag. Def. % |
Metallic |
6 | -10 | 1 | 1 | Yes | |
1/2 Damage | 1/4 Damage | Equippers | |||
None | None | ||||
Added Immunity | Equipper Stat Changes | ||||
None | None | ||||
Locations | |||||
Buy From: Fabul Castle (980) | |||||
Diamond Helm | Base Defense |
Defense % |
Base Mag. Def. |
Mag. Def. % |
Metallic |
9 | -10 | 2 | 2 | No | |
1/2 Damage | 1/4 Damage | Equippers | |||
None | |||||
Added Immunity | Equipper Stat Changes | ||||
None | None | ||||
Locations | |||||
Buy From: Tomra (10000) | |||||
Dragon Helm | Base Defense |
Defense % |
Base Mag. Def. |
Mag. Def. % |
Metallic |
11 | -10 | 7 | 4 | No | |
1/2 Damage | 1/4 Damage | Equippers | |||
Dragon | |||||
Added Immunity | Equipper Stat Changes | ||||
None | None | ||||
Locations | |||||
Lunar Subterrane, Floor B3 | |||||
Feathered Cap | Base Defense |
Defense % |
Base Mag. Def. |
Mag. Def. % |
Metallic |
2 | 6 | 3 | 3 | No | |
1/2 Damage | 1/4 Damage | Equippers | |||
None | None | ||||
Added Immunity | Equipper Stat Changes | ||||
None | None | ||||
Locations | |||||
Genji Helm | Base Defense |
Defense % |
Base Mag. Def. |
Mag. Def. % |
Metallic |
10 | -10 | 6 | 3 | No | |
1/2 Damage | 1/4 Damage | Equippers | |||
None | None | ||||
Added Immunity | Equipper Stat Changes | ||||
None | None | ||||
Locations | |||||
Cave of Bahamut, Floor B2 | |||||
Glass Mask | Base Defense |
Defense % |
Base Mag. Def. |
Mag. Def. % |
Metallic |
30 | -10 | 0 | 0 | No | |
1/2 Damage | 1/4 Damage | Equippers | |||
None | None | ||||
Added Immunity | Equipper Stat Changes | ||||
None | None | ||||
Locations | |||||
Win From: Wicked Mask | |||||
Gold Hairpin | Base Defense |
Defense % |
Base Mag. Def. |
Mag. Def. % |
Metallic |
7 | 10 | 10 | 9 | Yes | |
1/2 Damage | 1/4 Damage | Equippers | |||
Dragon | |||||
Added Immunity | Equipper Stat Changes | ||||
None | +10 Intelligence | ||||
Locations | |||||
Secret passage in Village of Mist. Buy From: Lunar Ruins (20000), Tomra (20000) Win From: Thunder Dragon, Mech Dragon | |||||
Green Beret | Base Defense |
Defense % |
Base Mag. Def. |
Mag. Def. % |
Metallic |
3 | 12 | 1 | 1 | No | |
1/2 Damage | 1/4 Damage | Equippers | |||
None | None | ||||
Added Immunity | Equipper Stat Changes | ||||
None | +5 Strength, +5 Vitality | ||||
Locations | |||||
Tower of Babel, second floor; initial equipment for Ninja. | |||||
Hades Helm | Base Defense |
Defense % |
Base Mag. Def. |
Mag. Def. % |
Metallic |
5 | -10 | 1 | 0 | Yes | |
1/2 Damage | 1/4 Damage | Equippers | |||
None | None | ||||
Added Immunity | Equipper Stat Changes | ||||
None | None | ||||
Locations | |||||
Old Waterway, Final Area | |||||
Headband | Base Defense |
Defense % |
Base Mag. Def. |
Mag. Def. % |
Metallic |
1 | 10 | 1 | 1 | No | |
1/2 Damage | 1/4 Damage | Equippers | |||
None | None | ||||
Added Immunity | Equipper Stat Changes | ||||
+5 Strength | |||||
Locations | |||||
Iron Helm | Base Defense |
Defense % |
Base Mag. Def. |
Mag. Def. % |
Metallic |
3 | -10 | 0 | 0 | Yes | |
1/2 Damage | 1/4 Damage | Equippers | |||
None | None | ||||
Added Immunity | Equipper Stat Changes | ||||
None | None | ||||
Locations | |||||
Initial equipment for Kain in Baron. Buy From: Agart (150) | |||||
Leather Cap | Base Defense |
Defense % |
Base Mag. Def. |
Mag. Def. % |
Metallic |
1 | 5 | 1 | 1 | No | |
1/2 Damage | 1/4 Damage | Equippers | |||
None | None | ||||
Added Immunity | Equipper Stat Changes | ||||
None | None | ||||
Locations | |||||
Initial equipment for Rydia and Rosa Buy From: Kaipo (100), Troia (190) Win From: Alligator, Gigas Gator Steal From: Alligator, Gigas Gator | |||||
Light Helm | Base Defense |
Defense % |
Base Mag. Def. |
Mag. Def. % |
Metallic |
7 | -10 | 2 | 1 | Yes | |
1/2 Damage | 1/4 Damage | Equippers | |||
None | Undead | ||||
Added Immunity | Equipper Stat Changes | ||||
None | +3 Spirit | ||||
Locations | |||||
Buy From: Mysidia (4000) | |||||
Mythril Helm | Base Defense |
Defense % |
Base Mag. Def. |
Mag. Def. % |
Metallic |
8 | -10 | 2 | 2 | Yes | |
1/2 Damage | 1/4 Damage | Equippers | |||
None | Spirit | ||||
Added Immunity | Equipper Stat Changes | ||||
None | None | ||||
Locations | |||||
Buy From: Mythril (3000) | |||||
Ribbon | Base Defense |
Defense % |
Base Mag. Def. |
Mag. Def. % |
Metallic |
9 | 12 | 12 | 12 | No | |
1/2 Damage | 1/4 Damage | Equippers | |||
None | Mage | ||||
Added Immunity | Equipper Stat Changes | ||||
None | |||||
Locations | |||||
Sage's Miter | Base Defense |
Defense % |
Base Mag. Def. |
Mag. Def. % |
Metallic |
5 | 8 | 7 | 7 | No | |
1/2 Damage | 1/4 Damage | Equippers | |||
None | Undead | ||||
Added Immunity | Equipper Stat Changes | ||||
None | +5 Spirit | ||||
Locations | |||||
Initial equipment for Lunar. Buy From: Dwarf Castle (2000) | |||||
Wizard's Hat | Base Defense |
Defense % |
Base Mag. Def. |
Mag. Def. % |
Metallic |
3 | 7 | 5 | 5 | No | |
1/2 Damage | 1/4 Damage | Equippers | |||
None | None | ||||
Added Immunity | Equipper Stat Changes | ||||
None | +3 Intelligence, +3 Spirit | ||||
Locations | |||||
Buy From: Mysidia (700) | |||||
Caves of Narshe: Final Fantasy IV
Version 6
©1997–2026 Josh Alvies (Rangers51)
All fanfiction and fanart (including original artwork in forum avatars) is property of the original authors. Some graphics property of Square Enix.
Version 6
©1997–2026 Josh Alvies (Rangers51)
All fanfiction and fanart (including original artwork in forum avatars) is property of the original authors. Some graphics property of Square Enix.