Final Fantasy IV Weapons
Classes | |||
Arrows
Angel Arrow | Elemental |
Attack |
Accuracy |
Throwable |
Metallic |
None | 40 | 80 | No | No | |
Back Row | Two-Handed | ||||
Yes | No | ||||
Quad Damage | Added Effect | Equippers | |||
Giant | |||||
Use As Item | Equipper Stat Changes | ||||
None | None | ||||
Locations | |||||
Artemis Arrow | Elemental |
Attack |
Accuracy |
Throwable |
Metallic |
None | 75 | 90 | No | No | |
Back Row | Two-Handed | ||||
Yes | No | ||||
Quad Damage | Added Effect | Equippers | |||
Dragon | None | ||||
Use As Item | Equipper Stat Changes | ||||
None | None | ||||
Locations | |||||
Lunar Subterrane Win From: Black Flan, Lunar Virus, Gloomwing, Selene Guardian Steal From: Selene Guardian | |||||
Dark Arrow | Elemental |
Attack |
Accuracy |
Throwable |
Metallic |
None | 20 | 0 | No | No | |
Back Row | Two-Handed | ||||
Yes | No | ||||
Quad Damage | Added Effect | Equippers | |||
None | |||||
Use As Item | Equipper Stat Changes | ||||
None | None | ||||
Locations | |||||
Buy From: Dwarf Castle (40) | |||||
Fire Arrow | Elemental |
Attack |
Accuracy |
Throwable |
Metallic |
15 | 80 | No | No | ||
Back Row | Two-Handed | ||||
Yes | No | ||||
Quad Damage | Added Effect | Equippers | |||
None | None | ||||
Use As Item | Equipper Stat Changes | ||||
None | None | ||||
Locations | |||||
Troia Castle Floor B2, Sylvan Cave Floor B1 Buy From: Troia (30) Win From: Chimera, Chimera Brain, Fiery Hound Steal From: Chimera, Chimera Brain, Fiery Hound | |||||
Holy Arrow | Elemental |
Attack |
Accuracy |
Throwable |
Metallic |
10 | 80 | No | No | ||
Back Row | Two-Handed | ||||
Yes | No | ||||
Quad Damage | Added Effect | Equippers | |||
Spirit, Undead | None | ||||
Use As Item | Equipper Stat Changes | ||||
None | None | ||||
Locations | |||||
Mt. Hobs Summit Buy From: Mysidia (20), Agart (20) | |||||
Ice Arrow | Elemental |
Attack |
Accuracy |
Throwable |
Metallic |
15 | 80 | No | No | ||
Back Row | Two-Handed | ||||
Yes | No | ||||
Quad Damage | Added Effect | Equippers | |||
None | None | ||||
Use As Item | Equipper Stat Changes | ||||
None | None | ||||
Locations | |||||
Troia Castle Floor B2, Tower of Babel Floor 1, Sylvan Cave Floor B1 Buy From: Troia (30) Win From: Cold Beast, Ice Lizard Steal From: Cold Beast, Ice Lizard | |||||
Iron Arrow | Elemental |
Attack |
Accuracy |
Throwable |
Metallic |
None | 7 | 80 | No | Yes | |
Back Row | Two-Handed | ||||
Yes | No | ||||
Quad Damage | Added Effect | Equippers | |||
None | None | ||||
Use As Item | Equipper Stat Changes | ||||
None | None | ||||
Locations | |||||
Buy From: Agart (10), Kaipo (10) | |||||
Medusa Arrow | Elemental |
Attack |
Accuracy |
Throwable |
Metallic |
None | 1 | 80 | No | No | |
Back Row | Two-Handed | ||||
Yes | No | ||||
Quad Damage | Added Effect | Equippers | |||
None | |||||
Use As Item | Equipper Stat Changes | ||||
None | None | ||||
Locations | |||||
Sylvan Cave Floor B3 Win From: Black Lizard, Medusa, Gorgon, Stone Golem Steal From: Black Lizard, Medusa, Gorgon | |||||
Mute Arrow | Elemental |
Attack |
Accuracy |
Throwable |
Metallic |
None | 35 | 80 | No | No | |
Back Row | Two-Handed | ||||
Yes | No | ||||
Quad Damage | Added Effect | Equippers | |||
Mage | |||||
Use As Item | Equipper Stat Changes | ||||
None | None | ||||
Locations | |||||
Eblan West tower Floor 2 Buy From: Tomra (100) | |||||
Poison Arrow | Elemental |
Attack |
Accuracy |
Throwable |
Metallic |
None | 30 | 80 | No | No | |
Back Row | Two-Handed | ||||
Yes | No | ||||
Quad Damage | Added Effect | Equippers | |||
None | |||||
Use As Item | Equipper Stat Changes | ||||
None | None | ||||
Locations | |||||
Thunder Arrow | Elemental |
Attack |
Accuracy |
Throwable |
Metallic |
15 | 80 | No | No | ||
Back Row | Two-Handed | ||||
Yes | No | ||||
Quad Damage | Added Effect | Equippers | |||
Machine | None | ||||
Use As Item | Equipper Stat Changes | ||||
None | None | ||||
Locations | |||||
Troia Castle Floor B2, Sylvan Cave Floor B1 Buy From: Troia (30) Win From: Screamer, Grudger, Mech Soldier Steal From: Grudger, Mech Soldier, Screamer | |||||
Yoichi Arrow | Elemental |
Attack |
Accuracy |
Throwable |
Metallic |
None | 50 | 100 | No | No | |
Back Row | Two-Handed | ||||
Yes | No | ||||
Quad Damage | Added Effect | Equippers | |||
None | None | ||||
Use As Item | Equipper Stat Changes | ||||
None | None | ||||
Locations | |||||
Cave of Summons Floor B6, Giant of Babel "Chest of the Giant" Win From: Malboro | |||||
Caves of Narshe: Final Fantasy IV
Version 6
©1997–2026 Josh Alvies (Rangers51)
All fanfiction and fanart (including original artwork in forum avatars) is property of the original authors. Some graphics property of Square Enix.
Version 6
©1997–2026 Josh Alvies (Rangers51)
All fanfiction and fanart (including original artwork in forum avatars) is property of the original authors. Some graphics property of Square Enix.