Final Fantasy IV Weapons
Classes | |||
Rods
Fairy Rod | Elemental |
Attack |
Accuracy |
Throwable |
Metallic |
None | 30 | 55 | No | No | |
Back Row | Two-Handed | ||||
No | No | ||||
Quad Damage | Added Effect | Equippers | |||
None | None | ||||
Use As Item | Equipper Stat Changes | ||||
Charm | +10 Intelligence | ||||
Locations | |||||
Sylvan Cave Floor B3 Buy From: Cave Of Summons (5000) | |||||
Flame Rod | Elemental |
Attack |
Accuracy |
Throwable |
Metallic |
7 | 45 | No | No | ||
Back Row | Two-Handed | ||||
No | No | ||||
Quad Damage | Added Effect | Equippers | |||
None | None | ||||
Use As Item | Equipper Stat Changes | ||||
Fire1 | +3 Intelligence | ||||
Locations | |||||
Buy From: Mysidia (380) | |||||
Ice Rod | Elemental |
Attack |
Accuracy |
Throwable |
Metallic |
5 | 45 | No | No | ||
Back Row | Two-Handed | ||||
No | No | ||||
Quad Damage | Added Effect | Equippers | |||
Reptile | None | ||||
Use As Item | Equipper Stat Changes | ||||
Ice1 | None | ||||
Locations | |||||
Old Waterway, Floor B2 Buy From: Mysidia (220) | |||||
Lilith Rod | Elemental |
Attack |
Accuracy |
Throwable |
Metallic |
None | 13 | 10 | No | No | |
Back Row | Two-Handed | ||||
No | No | ||||
Quad Damage | Added Effect | Equippers | |||
Undead | |||||
Use As Item | Equipper Stat Changes | ||||
Psych | +5 Intelligence | ||||
Locations | |||||
Win From: Lilith | |||||
Rod | Elemental |
Attack |
Accuracy |
Throwable |
Metallic |
None | 3 | 40 | No | No | |
Back Row | Two-Handed | ||||
No | No | ||||
Quad Damage | Added Effect | Equippers | |||
None | None | ||||
Use As Item | Equipper Stat Changes | ||||
Physical Damage | None | ||||
Locations | |||||
Rod of Change | Elemental |
Attack |
Accuracy |
Throwable |
Metallic |
None | 15 | 50 | No | No | |
Back Row | Two-Handed | ||||
No | No | ||||
Quad Damage | Added Effect | Equippers | |||
None | None | ||||
Use As Item | Equipper Stat Changes | ||||
Piggy | +5 Intelligence | ||||
Locations | |||||
Village of Mist | |||||
Stardust Rod | Elemental |
Attack |
Accuracy |
Throwable |
Metallic |
None | 45 | 60 | No | No | |
Back Row | Two-Handed | ||||
No | No | ||||
Quad Damage | Added Effect | Equippers | |||
None | None | ||||
Use As Item | Equipper Stat Changes | ||||
Comet | +15 Intelligence | ||||
Locations | |||||
Lunar Subterrane Floor B4 | |||||
Thunder Rod | Elemental |
Attack |
Accuracy |
Throwable |
Metallic |
10 | 50 | No | No | ||
Back Row | Two-Handed | ||||
No | No | ||||
Quad Damage | Added Effect | Equippers | |||
None | None | ||||
Use As Item | Equipper Stat Changes | ||||
Lit 1 | +3 Intelligence | ||||
Locations | |||||
Buy From: Baron (700) | |||||
Caves of Narshe: Final Fantasy IV
Version 6
©1997–2026 Josh Alvies (Rangers51)
All fanfiction and fanart (including original artwork in forum avatars) is property of the original authors. Some graphics property of Square Enix.
Version 6
©1997–2026 Josh Alvies (Rangers51)
All fanfiction and fanart (including original artwork in forum avatars) is property of the original authors. Some graphics property of Square Enix.