Final Fantasy IV Weapons
Classes | |||
Swords
Ancient Sword | Elemental |
Attack |
Accuracy |
Throwable |
Metallic |
None | 35 | 77 | Yes | Yes | |
Back Row | Two-Handed | ||||
No | No | ||||
Quad Damage | Added Effect | Equippers | |||
Spirit | |||||
Use As Item | Equipper Stat Changes | ||||
None | None | ||||
Locations | |||||
Old Waterway Floor B1 | |||||
Avenger | Elemental |
Attack |
Accuracy |
Throwable |
Metallic |
None | 83 | 95 | Yes | Yes | |
Back Row | Two-Handed | ||||
No | Yes | ||||
Quad Damage | Added Effect | Equippers | |||
None | None | ||||
Use As Item | Equipper Stat Changes | ||||
None | +10 Strength, +10 Vitality, +10 Agility, -10 Intelligence, -10 Spirit | ||||
Locations | |||||
Sylvan Cave Floor B3 Win From: Behemoth | |||||
Blood Sword | Elemental |
Attack |
Accuracy |
Throwable |
Metallic |
None | 45 | 50 | Yes | Yes | |
Back Row | Two-Handed | ||||
No | No | ||||
Quad Damage | Added Effect | Equippers | |||
Giant, Slime, Undead | |||||
Use As Item | Equipper Stat Changes | ||||
None | -5 Strength, -5 Vitality, -5 Agility, -5 Intelligence, -5 Spirit | ||||
Locations | |||||
Eblan Cave Floor B4 | |||||
Dark Sword | Elemental |
Attack |
Accuracy |
Throwable |
Metallic |
None | 10 | 80 | No | Yes | |
Back Row | Two-Handed | ||||
No | No | ||||
Quad Damage | Added Effect | Equippers | |||
None | |||||
Use As Item | Equipper Stat Changes | ||||
None | None | ||||
Locations | |||||
Initial Equipment for Dark Knight. | |||||
Deathbringer | Elemental |
Attack |
Accuracy |
Throwable |
Metallic |
None | 30 | 90 | No | Yes | |
Back Row | Two-Handed | ||||
No | No | ||||
Quad Damage | Added Effect | Equippers | |||
None | |||||
Use As Item | Equipper Stat Changes | ||||
None | +5 Strength, +5 Vitality, +5 Agility, +5 Intelligence, -5 Spirit | ||||
Locations | |||||
Given by King Fabul | |||||
Defender | Elemental |
Attack |
Accuracy |
Throwable |
Metallic |
None | 105 | 90 | Yes | Yes | |
Back Row | Two-Handed | ||||
No | No | ||||
Quad Damage | Added Effect | Equippers | |||
None | None | ||||
Use As Item | Equipper Stat Changes | ||||
None | +15 Vitality | ||||
Locations | |||||
Cave of Summons Floor B3 | |||||
Excalibur | Elemental |
Attack |
Accuracy |
Throwable |
Metallic |
127 | 99 | Yes | Yes | ||
Back Row | Two-Handed | ||||
No | No | ||||
Quad Damage | Added Effect | Equippers | |||
None | None | ||||
Use As Item | Equipper Stat Changes | ||||
None | +10 Strength | ||||
Locations | |||||
Kokkol's Smithy | |||||
Flame Sword | Elemental |
Attack |
Accuracy |
Throwable |
Metallic |
65 | 80 | No | Yes | ||
Back Row | Two-Handed | ||||
No | No | ||||
Quad Damage | Added Effect | Equippers | |||
None | None | ||||
Use As Item | Equipper Stat Changes | ||||
None | None | ||||
Locations | |||||
Gorgon Blade | Elemental |
Attack |
Accuracy |
Throwable |
Metallic |
None | 77 | 66 | Yes | Yes | |
Back Row | Two-Handed | ||||
No | No | ||||
Quad Damage | Added Effect | Equippers | |||
None | |||||
Use As Item | Equipper Stat Changes | ||||
None | None | ||||
Locations | |||||
Icebrand | Elemental |
Attack |
Accuracy |
Throwable |
Metallic |
75 | 80 | No | Yes | ||
Back Row | Two-Handed | ||||
No | No | ||||
Quad Damage | Added Effect | Equippers | |||
None | None | ||||
Use As Item | Equipper Stat Changes | ||||
None | None | ||||
Locations | |||||
Tower of Babel Floor 2 Buy From: Eblan Cave (26000) | |||||
Light Sword | Elemental |
Attack |
Accuracy |
Throwable |
Metallic |
99 | 99 | Yes | Yes | ||
Back Row | Two-Handed | ||||
No | No | ||||
Quad Damage | Added Effect | Equippers | |||
None | None | ||||
Use As Item | Equipper Stat Changes | ||||
None | +3 Strength, +3 Spirit | ||||
Locations | |||||
Sealed Cave Floor B2 | |||||
Mythril Sword | Elemental |
Attack |
Accuracy |
Throwable |
Metallic |
None | 50 | 80 | No | Yes | |
Back Row | Two-Handed | ||||
No | No | ||||
Quad Damage | Added Effect | Equippers | |||
Spirit | None | ||||
Use As Item | Equipper Stat Changes | ||||
None | None | ||||
Locations | |||||
Buy From: Mythril (6000) Win From: Mythril Golem | |||||
Ragnarok | Elemental |
Attack |
Accuracy |
Throwable |
Metallic |
127 | 99 | No | Yes | ||
Back Row | Two-Handed | ||||
No | No | ||||
Quad Damage | Added Effect | Equippers | |||
Undead | None | ||||
Use As Item | Equipper Stat Changes | ||||
None | +15 Strength, +15 Vitality, +15 Spirit | ||||
Locations | |||||
Lunar Subterrane Floor B5 | |||||
Shadowblade | Elemental |
Attack |
Accuracy |
Throwable |
Metallic |
None | 20 | 85 | No | Yes | |
Back Row | Two-Handed | ||||
No | No | ||||
Quad Damage | Added Effect | Equippers | |||
None | |||||
Use As Item | Equipper Stat Changes | ||||
None | None | ||||
Locations | |||||
Old Waterway North entrance. | |||||
Sleep Blade | Elemental |
Attack |
Accuracy |
Throwable |
Metallic |
None | 55 | 77 | Yes | Yes | |
Back Row | Two-Handed | ||||
No | No | ||||
Quad Damage | Added Effect | Equippers | |||
None | |||||
Use As Item | Equipper Stat Changes | ||||
None | None | ||||
Locations | |||||
Eblan, West Tower, floor 1 | |||||
Sword of Legend | Elemental |
Attack |
Accuracy |
Throwable |
Metallic |
40 | 99 | No | Yes | ||
Back Row | Two-Handed | ||||
No | No | ||||
Quad Damage | Added Effect | Equippers | |||
None | None | ||||
Use As Item | Equipper Stat Changes | ||||
None | +3 Spirit | ||||
Locations | |||||
Received on Mt. Ordeals | |||||
Caves of Narshe: Final Fantasy IV
Version 6
©1997–2026 Josh Alvies (Rangers51)
All fanfiction and fanart (including original artwork in forum avatars) is property of the original authors. Some graphics property of Square Enix.
Version 6
©1997–2026 Josh Alvies (Rangers51)
All fanfiction and fanart (including original artwork in forum avatars) is property of the original authors. Some graphics property of Square Enix.