Final Fantasy IV Weapons
Classes | |||
Bows
Artemis's Bow | Elemental |
Attack |
Accuracy |
Throwable |
Metallic |
80 | 90 | No | No | ||
Back Row | Two-Handed | ||||
Yes | No | ||||
Quad Damage | Added Effect | Equippers | |||
None | None | ||||
Use As Item | Equipper Stat Changes | ||||
None | +10 Strength, +10 Vitality, +10 Agility, -10 Intelligence, -10 Spirit | ||||
Locations | |||||
Bow | Elemental |
Attack |
Accuracy |
Throwable |
Metallic |
10 | 75 | No | No | ||
Back Row | Two-Handed | ||||
Yes | No | ||||
Quad Damage | Added Effect | Equippers | |||
None | None | ||||
Use As Item | Equipper Stat Changes | ||||
None | None | ||||
Locations | |||||
Buy From: Agart (220), Kaipo (220) | |||||
Crossbow | Elemental |
Attack |
Accuracy |
Throwable |
Metallic |
20 | 75 | No | No | ||
Back Row | Two-Handed | ||||
Yes | No | ||||
Quad Damage | Added Effect | Equippers | |||
None | None | ||||
Use As Item | Equipper Stat Changes | ||||
None | None | ||||
Locations | |||||
Buy From: Agart (700), Mysidia (700) | |||||
Elven Bow | Elemental |
Attack |
Accuracy |
Throwable |
Metallic |
50 | 75 | No | No | ||
Back Row | Two-Handed | ||||
Yes | No | ||||
Quad Damage | Added Effect | Equippers | |||
Mage | None | ||||
Use As Item | Equipper Stat Changes | ||||
None | +5 Intelligence | ||||
Locations | |||||
Sylvan Cave Floor B1 | |||||
Great Bow | Elemental |
Attack |
Accuracy |
Throwable |
Metallic |
30 | 75 | No | No | ||
Back Row | Two-Handed | ||||
Yes | No | ||||
Quad Damage | Added Effect | Equippers | |||
None | None | ||||
Use As Item | Equipper Stat Changes | ||||
None | +3 Strength | ||||
Locations | |||||
Troia Castle Floor B2 Buy From: Troia (2000), Dwarf Castle (2000) | |||||
Killer Bow | Elemental |
Attack |
Accuracy |
Throwable |
Metallic |
40 | 75 | No | No | ||
Back Row | Two-Handed | ||||
Yes | No | ||||
Quad Damage | Added Effect | Equippers | |||
None | None | ||||
Use As Item | Equipper Stat Changes | ||||
None | +5 Strength | ||||
Locations | |||||
Tower of Babel Floor 4 Buy From: Eblan Cave (3000), Tomra (3000) | |||||
Yoichi's Bow | Elemental |
Attack |
Accuracy |
Throwable |
Metallic |
60 | 100 | No | No | ||
Back Row | Two-Handed | ||||
Yes | No | ||||
Quad Damage | Added Effect | Equippers | |||
None | None | ||||
Use As Item | Equipper Stat Changes | ||||
None | +10 Strength | ||||
Locations | |||||
Cave of Summons Floor B6 | |||||
Caves of Narshe: Final Fantasy IV
Version 6
©1997–2026 Josh Alvies (Rangers51)
All fanfiction and fanart (including original artwork in forum avatars) is property of the original authors. Some graphics property of Square Enix.
Version 6
©1997–2026 Josh Alvies (Rangers51)
All fanfiction and fanart (including original artwork in forum avatars) is property of the original authors. Some graphics property of Square Enix.