Final Fantasy IV Weapons
Classes | |||
Advance-Only Weapons
Elemental |
Attack |
Accuracy |
Throwable |
Metallic |
|
127 | 0 | No | Yes | ||
Back Row | Two-Handed | ||||
No | No | ||||
Quad Damage | Added Effect | Equippers | |||
None | |||||
Use As Item | Equipper Stat Changes | ||||
None | +15 Strength, +15 Agility, +15 Spirit | ||||
Locations | |||||
Kain's trial | |||||
Elemental |
Attack |
Accuracy |
Throwable |
Metallic |
|
98 | 0 | No | Yes | ||
Back Row | Two-Handed | ||||
No | No | ||||
Quad Damage | Added Effect | Equippers | |||
Dragon | None | ||||
Use As Item | Equipper Stat Changes | ||||
None | None | ||||
Locations | |||||
Cave of Trials | |||||
Elemental |
Attack |
Accuracy |
Throwable |
Metallic |
|
None | 127 | 0 | Yes | Yes | |
Back Row | Two-Handed | ||||
No | No | ||||
Quad Damage | Added Effect | Equippers | |||
None | |||||
Use As Item | Equipper Stat Changes | ||||
None | +15 Agility | ||||
Locations | |||||
Buy From: Lunar Ruins (420000) | |||||
Elemental |
Attack |
Accuracy |
Throwable |
Metallic |
|
75 | 0 | Yes | Yes | ||
Back Row | Two-Handed | ||||
No | No | ||||
Quad Damage | Added Effect | Equippers | |||
None | None | ||||
Use As Item | Equipper Stat Changes | ||||
Holy | +15 Intelligence, +15 Spirit | ||||
Locations | |||||
Lunar Ruins | |||||
Elemental |
Attack |
Accuracy |
Throwable |
Metallic |
|
None | 1 | 0 | Yes | Yes | |
Back Row | Two-Handed | ||||
No | No | ||||
Quad Damage | Added Effect | Equippers | |||
None | None | ||||
Use As Item | Equipper Stat Changes | ||||
None | None | ||||
Locations | |||||
Cecil's trial (3 out of 5 Subtrials) | |||||
Elemental |
Attack |
Accuracy |
Throwable |
Metallic |
|
127 | 0 | No | Yes | ||
Back Row | Two-Handed | ||||
No | No | ||||
Quad Damage | Added Effect | Equippers | |||
Mechs | |||||
Use As Item | Equipper Stat Changes | ||||
None | +15 Strength, +15 Vitality, +15 Agility, +15 Spirit | ||||
Locations | |||||
Cid's Trial | |||||
Elemental |
Attack |
Accuracy |
Throwable |
Metallic |
|
None | 60 | 0 | No | Yes | |
Back Row | Two-Handed | ||||
No | No | ||||
Quad Damage | Added Effect | Equippers | |||
Flan | None | ||||
Use As Item | Equipper Stat Changes | ||||
None | None | ||||
Locations | |||||
Cecil's trial (4 out of 5 Subtrials) | |||||
Elemental |
Attack |
Accuracy |
Throwable |
Metallic |
|
None | 127 | 0 | Yes | Yes | |
Back Row | Two-Handed | ||||
No | No | ||||
Quad Damage | Added Effect | Equippers | |||
None | |||||
Use As Item | Equipper Stat Changes | ||||
None | +15 Strength | ||||
Locations | |||||
Buy From: Lunar Ruins (480000) | |||||
Elemental |
Attack |
Accuracy |
Throwable |
Metallic |
|
0 | 0 | No | Yes | ||
Back Row | Two-Handed | ||||
No | No | ||||
Quad Damage | Added Effect | Equippers | |||
Undead, Spirit | None | ||||
Use As Item | Equipper Stat Changes | ||||
None | +15 Strength, +15 Vitality, +15 Agility | ||||
Locations | |||||
Cave of Trials | |||||
Elemental |
Attack |
Accuracy |
Throwable |
Metallic |
|
127 | 0 | No | Yes | ||
Back Row | Two-Handed | ||||
No | No | ||||
Quad Damage | Added Effect | Equippers | |||
None | |||||
Use As Item | Equipper Stat Changes | ||||
None | +15 Strength, +15 Vitality, +15 Agility | ||||
Locations | |||||
Cecil's Trial (5 ouf of 5 Subtrials) | |||||
Elemental |
Attack |
Accuracy |
Throwable |
Metallic |
|
None | 127 | 0 | No | Yes | |
Back Row | Two-Handed | ||||
No | No | ||||
Quad Damage | Added Effect | Equippers | |||
None | None | ||||
Use As Item | Equipper Stat Changes | ||||
None | +15 Strength, +15 Vitality, +15 Agility | ||||
Locations | |||||
Lunar Ruins | |||||
Elemental |
Attack |
Accuracy |
Throwable |
Metallic |
|
100 | 0 | No | No | ||
Back Row | Two-Handed | ||||
No | No | ||||
Quad Damage | Added Effect | Equippers | |||
None | |||||
Use As Item | Equipper Stat Changes | ||||
None | +15 Intelligence | ||||
Locations | |||||
Lunar Ruins | |||||
Elemental |
Attack |
Accuracy |
Throwable |
Metallic |
|
None | 100 | 0 | Yes | Yes | |
Back Row | Two-Handed | ||||
No | No | ||||
Quad Damage | Added Effect | Equippers | |||
None | None | ||||
Use As Item | Equipper Stat Changes | ||||
Image | +10 Strength, +10 Spirit | ||||
Locations | |||||
Lunar Ruins | |||||
Elemental |
Attack |
Accuracy |
Throwable |
Metallic |
|
None | 0 | 0 | No | Yes | |
Back Row | Two-Handed | ||||
No | No | ||||
Quad Damage | Added Effect | Equippers | |||
None | None | ||||
Use As Item | Equipper Stat Changes | ||||
Reflect | None | ||||
Locations | |||||
Lunar Ruins | |||||
Elemental |
Attack |
Accuracy |
Throwable |
Metallic |
|
None | 95 | 0 | No | No | |
Back Row | Two-Handed | ||||
No | No | ||||
Quad Damage | Added Effect | Equippers | |||
None | None | ||||
Use As Item | Equipper Stat Changes | ||||
None | None | ||||
Locations | |||||
Buy From: Lunar Ruins (20000) | |||||
Elemental |
Attack |
Accuracy |
Throwable |
Metallic |
|
58 | 0 | No | Yes | ||
Back Row | Two-Handed | ||||
No | No | ||||
Quad Damage | Added Effect | Equippers | |||
None | None | ||||
Use As Item | Equipper Stat Changes | ||||
None | +15 Spirit | ||||
Locations | |||||
Lunar Ruins | |||||
Elemental |
Attack |
Accuracy |
Throwable |
Metallic |
|
None | 127 | 0 | No | Yes | |
Back Row | Two-Handed | ||||
No | No | ||||
Quad Damage | Added Effect | Equippers | |||
None | |||||
Use As Item | Equipper Stat Changes | ||||
None | None | ||||
Locations | |||||
Lunar Ruins | |||||
Elemental |
Attack |
Accuracy |
Throwable |
Metallic |
|
None | 127 | 0 | No | Yes | |
Back Row | Two-Handed | ||||
No | No | ||||
Quad Damage | Added Effect | Equippers | |||
None | None | ||||
Use As Item | Equipper Stat Changes | ||||
None | -5 Strength, -5 Vitality, -5 Agility, -5 Intelligence, -5 Spirit | ||||
Locations | |||||
Edward's trial | |||||
Elemental |
Attack |
Accuracy |
Throwable |
Metallic |
|
None | 85 | 0 | No | Yes | |
Back Row | Two-Handed | ||||
No | No | ||||
Quad Damage | Added Effect | Equippers | |||
None | None | ||||
Use As Item | Equipper Stat Changes | ||||
None | None | ||||
Locations | |||||
Buy From: Lunar Ruins (410000) | |||||
Elemental |
Attack |
Accuracy |
Throwable |
Metallic |
|
None | 95 | 0 | Yes | Yes | |
Back Row | Two-Handed | ||||
No | No | ||||
Quad Damage | Added Effect | Equippers | |||
None | None | ||||
Use As Item | Equipper Stat Changes | ||||
None | +10 Vitality, +10 Agility | ||||
Locations | |||||
Lunar Ruins | |||||
Elemental |
Attack |
Accuracy |
Throwable |
Metallic |
|
None | 50 | 0 | No | Yes | |
Back Row | Two-Handed | ||||
No | No | ||||
Quad Damage | Added Effect | Equippers | |||
None | None | ||||
Use As Item | Equipper Stat Changes | ||||
None | +15 Spirit | ||||
Locations | |||||
Cave of Trials | |||||
Elemental |
Attack |
Accuracy |
Throwable |
Metallic |
|
127 | 0 | Yes | Yes | ||
Back Row | Two-Handed | ||||
No | No | ||||
Quad Damage | Added Effect | Equippers | |||
Mechs | None | ||||
Use As Item | Equipper Stat Changes | ||||
Blitz | +15 Strength | ||||
Locations | |||||
Cave of Trials | |||||
Elemental |
Attack |
Accuracy |
Throwable |
Metallic |
|
None | 0 | 0 | Yes | Yes | |
Back Row | Two-Handed | ||||
No | No | ||||
Quad Damage | Added Effect | Equippers | |||
None | |||||
Use As Item | Equipper Stat Changes | ||||
None | +10 Vitality, +10 Agility | ||||
Locations | |||||
Lunar Ruins Buy From: Lunar Ruins (450000) | |||||
Elemental |
Attack |
Accuracy |
Throwable |
Metallic |
|
None | 62 | 0 | Yes | Yes | |
Back Row | Two-Handed | ||||
No | No | ||||
Quad Damage | Added Effect | Equippers | |||
None | None | ||||
Use As Item | Equipper Stat Changes | ||||
None | +15 Intelligence | ||||
Locations | |||||
Cave of Trials | |||||
Caves of Narshe: Final Fantasy IV
Version 6
©1997–2026 Josh Alvies (Rangers51)
All fanfiction and fanart (including original artwork in forum avatars) is property of the original authors. Some graphics property of Square Enix.
Version 6
©1997–2026 Josh Alvies (Rangers51)
All fanfiction and fanart (including original artwork in forum avatars) is property of the original authors. Some graphics property of Square Enix.