Final Fantasy IV Weapons
Classes | |||
Swords
Ancient | Elemental |
Attack |
Accuracy |
Throwable |
Metallic |
None | 35 | 77 | Yes | Yes | |
Quad Damage | Added Effect | Equippers | |||
Spirit | |||||
Use As Item | Equipper Stat Changes | ||||
None | None | ||||
Locations | |||||
Waterway Floor B1 | |||||
Avenger | Elemental |
Attack |
Accuracy |
Throwable |
Metallic |
None | 83 | 95 | Yes | Yes | |
Quad Damage | Added Effect | Equippers | |||
None | None | ||||
Use As Item | Equipper Stat Changes | ||||
None | +10 Strength, +10 Stamina, +10 Agility, -10 Wisdom, -10 Will | ||||
Locations | |||||
Sylvan Cave Floor B3 Win From: Baigan | |||||
Black | Elemental |
Attack |
Accuracy |
Throwable |
Metallic |
None | 30 | 90 | No | Yes | |
Quad Damage | Added Effect | Equippers | |||
None | |||||
Use As Item | Equipper Stat Changes | ||||
None | +5 Strength, +5 Stamina, +5 Agility, +5 Wisdom, -5 Will | ||||
Locations | |||||
Given by King Fabul | |||||
Crystal | Elemental |
Attack |
Accuracy |
Throwable |
Metallic |
127 | 99 | No | Yes | ||
Quad Damage | Added Effect | Equippers | |||
Undead | None | ||||
Use As Item | Equipper Stat Changes | ||||
None | +15 Strength, +15 Stamina, +15 Will | ||||
Locations | |||||
Lunar Subterrane Floor B5 | |||||
Darkness | Elemental |
Attack |
Accuracy |
Throwable |
Metallic |
None | 20 | 85 | No | Yes | |
Quad Damage | Added Effect | Equippers | |||
None | |||||
Use As Item | Equipper Stat Changes | ||||
None | None | ||||
Locations | |||||
Waterway North entrance. | |||||
Defense | Elemental |
Attack |
Accuracy |
Throwable |
Metallic |
None | 105 | 90 | Yes | Yes | |
Quad Damage | Added Effect | Equippers | |||
None | None | ||||
Use As Item | Equipper Stat Changes | ||||
None | +15 Stamina | ||||
Locations | |||||
Cave of Summons Floor B3 | |||||
Drain | Elemental |
Attack |
Accuracy |
Throwable |
Metallic |
None | 45 | 50 | Yes | Yes | |
Quad Damage | Added Effect | Equippers | |||
Giant, Slime, Undead | |||||
Use As Item | Equipper Stat Changes | ||||
None | -5 Strength, -5 Stamina, -5 Agility, -5 Wisdom, -5 Will | ||||
Locations | |||||
Cave Eblan Floor B4 | |||||
Excalibur | Elemental |
Attack |
Accuracy |
Throwable |
Metallic |
127 | 99 | Yes | Yes | ||
Quad Damage | Added Effect | Equippers | |||
None | None | ||||
Use As Item | Equipper Stat Changes | ||||
None | +10 Strength | ||||
Locations | |||||
Kokkol's Smithy | |||||
Fire | Elemental |
Attack |
Accuracy |
Throwable |
Metallic |
65 | 80 | No | Yes | ||
Quad Damage | Added Effect | Equippers | |||
None | None | ||||
Use As Item | Equipper Stat Changes | ||||
None | None | ||||
Locations | |||||
IceBrand | Elemental |
Attack |
Accuracy |
Throwable |
Metallic |
75 | 80 | No | Yes | ||
Quad Damage | Added Effect | Equippers | |||
None | None | ||||
Use As Item | Equipper Stat Changes | ||||
None | None | ||||
Locations | |||||
Tower of Babil Floor 2 Buy From: Eblan Cave (26000) | |||||
Legend | Elemental |
Attack |
Accuracy |
Throwable |
Metallic |
40 | 99 | No | Yes | ||
Quad Damage | Added Effect | Equippers | |||
None | None | ||||
Use As Item | Equipper Stat Changes | ||||
None | +3 Will | ||||
Locations | |||||
Received on Mt. Ordeals | |||||
Light | Elemental |
Attack |
Accuracy |
Throwable |
Metallic |
99 | 99 | Yes | Yes | ||
Quad Damage | Added Effect | Equippers | |||
None | None | ||||
Use As Item | Equipper Stat Changes | ||||
None | +3 Strength, +3 Will | ||||
Locations | |||||
Sealed Cave Floor B2 | |||||
Medusa | Elemental |
Attack |
Accuracy |
Throwable |
Metallic |
None | 77 | 66 | Yes | Yes | |
Quad Damage | Added Effect | Equippers | |||
None | |||||
Use As Item | Equipper Stat Changes | ||||
None | None | ||||
Locations | |||||
Shadow | Elemental |
Attack |
Accuracy |
Throwable |
Metallic |
None | 10 | 80 | No | Yes | |
Quad Damage | Added Effect | Equippers | |||
None | |||||
Use As Item | Equipper Stat Changes | ||||
None | None | ||||
Locations | |||||
Initial Equipment for Dark Knight. | |||||
Silver | Elemental |
Attack |
Accuracy |
Throwable |
Metallic |
None | 50 | 80 | No | Yes | |
Quad Damage | Added Effect | Equippers | |||
Spirit | None | ||||
Use As Item | Equipper Stat Changes | ||||
None | None | ||||
Locations | |||||
Buy From: Mythril (6000) Win From: Ironman | |||||
Slumber | Elemental |
Attack |
Accuracy |
Throwable |
Metallic |
None | 55 | 77 | Yes | Yes | |
Quad Damage | Added Effect | Equippers | |||
None | |||||
Use As Item | Equipper Stat Changes | ||||
None | None | ||||
Locations | |||||
Eblan Castle, West Tower, floor 1 | |||||
Caves of Narshe: Final Fantasy IV
Version 6
©1997–2026 Josh Alvies (Rangers51)
All fanfiction and fanart (including original artwork in forum avatars) is property of the original authors. Some graphics property of Square Enix.
Version 6
©1997–2026 Josh Alvies (Rangers51)
All fanfiction and fanart (including original artwork in forum avatars) is property of the original authors. Some graphics property of Square Enix.