Final Fantasy IV Weapons
Classes | |||
Swords
Ancient Sword | Elemental |
Attack |
Accuracy |
Throwable |
Metallic |
None | 35 | 77 | Yes | Yes | |
Quad Damage | Added Effect | Equippers | |||
Spirit | |||||
Use As Item | Equipper Stat Changes | ||||
None | None | ||||
Locations | |||||
Old Water-Way Floor B1 | |||||
Avenger | Elemental |
Attack |
Accuracy |
Throwable |
Metallic |
None | 83 | 95 | Yes | Yes | |
Quad Damage | Added Effect | Equippers | |||
None | None | ||||
Use As Item | Equipper Stat Changes | ||||
None | +10 Strength, +10 Stamina, +10 Agility, -10 Wisdom, -10 Will | ||||
Locations | |||||
Sylvan Cave Floor B3 Win From: Baigan | |||||
Black Sword | Elemental |
Attack |
Accuracy |
Throwable |
Metallic |
None | 30 | 90 | No | Yes | |
Quad Damage | Added Effect | Equippers | |||
None | |||||
Use As Item | Equipper Stat Changes | ||||
None | +5 Strength, +5 Stamina, +5 Agility, +5 Wisdom, -5 Will | ||||
Locations | |||||
Given by King Fabul | |||||
Crystal Sword | Elemental |
Attack |
Accuracy |
Throwable |
Metallic |
127 | 99 | No | Yes | ||
Quad Damage | Added Effect | Equippers | |||
Undead | None | ||||
Use As Item | Equipper Stat Changes | ||||
None | +15 Strength, +15 Stamina, +15 Will | ||||
Locations | |||||
Lunar Subterrane Floor B5 | |||||
Darkness Sword | Elemental |
Attack |
Accuracy |
Throwable |
Metallic |
None | 20 | 85 | No | Yes | |
Quad Damage | Added Effect | Equippers | |||
None | |||||
Use As Item | Equipper Stat Changes | ||||
None | None | ||||
Locations | |||||
Old Water-Way North entrance. | |||||
Defense Sword | Elemental |
Attack |
Accuracy |
Throwable |
Metallic |
None | 105 | 90 | Yes | Yes | |
Quad Damage | Added Effect | Equippers | |||
None | None | ||||
Use As Item | Equipper Stat Changes | ||||
None | +15 Stamina | ||||
Locations | |||||
Land of Monsters Floor B3 | |||||
Drain Sword | Elemental |
Attack |
Accuracy |
Throwable |
Metallic |
None | 45 | 50 | Yes | Yes | |
Quad Damage | Added Effect | Equippers | |||
Giant, Slime, Undead | |||||
Use As Item | Equipper Stat Changes | ||||
None | -5 Strength, -5 Stamina, -5 Agility, -5 Wisdom, -5 Will | ||||
Locations | |||||
Cave Eblana Floor B4 | |||||
Excalibur | Elemental |
Attack |
Accuracy |
Throwable |
Metallic |
127 | 99 | Yes | Yes | ||
Quad Damage | Added Effect | Equippers | |||
None | None | ||||
Use As Item | Equipper Stat Changes | ||||
None | +10 Strength | ||||
Locations | |||||
Kokkol's Smithy | |||||
Fire Brand | Elemental |
Attack |
Accuracy |
Throwable |
Metallic |
65 | 80 | No | Yes | ||
Quad Damage | Added Effect | Equippers | |||
None | None | ||||
Use As Item | Equipper Stat Changes | ||||
None | None | ||||
Locations | |||||
Ice Brand | Elemental |
Attack |
Accuracy |
Throwable |
Metallic |
75 | 80 | No | Yes | ||
Quad Damage | Added Effect | Equippers | |||
None | None | ||||
Use As Item | Equipper Stat Changes | ||||
None | None | ||||
Locations | |||||
Tower of Bab-il Floor 2 Buy From: Eblan (26000) | |||||
Legend Sword | Elemental |
Attack |
Accuracy |
Throwable |
Metallic |
40 | 99 | No | Yes | ||
Quad Damage | Added Effect | Equippers | |||
None | None | ||||
Use As Item | Equipper Stat Changes | ||||
None | +3 Will | ||||
Locations | |||||
Received on Mt. Ordeals | |||||
Light Sword | Elemental |
Attack |
Accuracy |
Throwable |
Metallic |
99 | 99 | Yes | Yes | ||
Quad Damage | Added Effect | Equippers | |||
None | None | ||||
Use As Item | Equipper Stat Changes | ||||
None | +3 Strength, +3 Will | ||||
Locations | |||||
Sealed Cave Floor B2 | |||||
Medusa Sword | Elemental |
Attack |
Accuracy |
Throwable |
Metallic |
None | 77 | 66 | Yes | Yes | |
Quad Damage | Added Effect | Equippers | |||
None | |||||
Use As Item | Equipper Stat Changes | ||||
None | None | ||||
Locations | |||||
Shadow Sword | Elemental |
Attack |
Accuracy |
Throwable |
Metallic |
None | 10 | 80 | No | Yes | |
Quad Damage | Added Effect | Equippers | |||
None | |||||
Use As Item | Equipper Stat Changes | ||||
None | None | ||||
Locations | |||||
Initial Equipment for Dark Knight. | |||||
Silver Sword | Elemental |
Attack |
Accuracy |
Throwable |
Metallic |
None | 50 | 80 | No | Yes | |
Quad Damage | Added Effect | Equippers | |||
Spirit | None | ||||
Use As Item | Equipper Stat Changes | ||||
None | None | ||||
Locations | |||||
Buy From: Silvera (7000) Win From: Ironman | |||||
Slumber | Elemental |
Attack |
Accuracy |
Throwable |
Metallic |
None | 55 | 77 | Yes | Yes | |
Quad Damage | Added Effect | Equippers | |||
None | |||||
Use As Item | Equipper Stat Changes | ||||
None | None | ||||
Locations | |||||
Eblan, West Tower, floor 1 | |||||
Caves of Narshe: Final Fantasy IV
Version 6
©1997–2026 Josh Alvies (Rangers51)
All fanfiction and fanart (including original artwork in forum avatars) is property of the original authors. Some graphics property of Square Enix.
Version 6
©1997–2026 Josh Alvies (Rangers51)
All fanfiction and fanart (including original artwork in forum avatars) is property of the original authors. Some graphics property of Square Enix.